JUNIORS
CLASSEMENT FINAL JUNIORS 2014
OFFICIEL
Au 06 / 09 / 2014
![]() |
![]() |
![]() |
1er | 2ème | 3ème |
IMPRIMER LE DOCUMENT ? Télécharger
Rang | Nom Prénom | Société | Pts |
1 | CERRATO Loïc | L.A.Sète | 140 |
2 | CAUSSE Léo | S.N.J.Agde | 93 |
3 | GIORDANO Brice | L.A.Sète | 86 |
4 | VISIN Jean-Baptiste | J.L.Grau du Roi | 65 |
5 | HERRY Steven | A.P.Sète-Môle | 58 |
6 | NOGUET Rémy | L.S.Sète | 53 |
7 | BELOT Morgan | J.L.Sète | 46 |
8 | VIRENQUE Benjamin | N.L.Mèze | 45 |
9 | WOLF Mickaël | N.L.Mèze | 43 |
10 | ABELLAN Paul | L.S.Sète | 42 |
11 | FOSSATI Pierrick | S.N.J. Agde | 41 |
12 | MAURIN Nicolas | A.J.Pointe Courte | 34 |
13 | LAURENS Yannick | N.L.Mèze | 33 |
14 | VOISIN Vincent | N.L. Mèze | 32 |
15 | MARTINEZ Dimitri | S.J.Frontignan | 24 |
Date de dernière mise à jour : 07/08/2020