LOURDS/MOYENS
CLASSEMENT FINAL LOURDS/MOYENS 2014
OFFICIEL
Au 06 / 09 / 2014
![]() |
![]() |
![]() |
1er | 2ème | 3ème |
IMPRIMER LE DOCUMENT COMPLET ? Télécharger
Rangs | Jouteurs | Sociétés | Points | 1er | 2è | 3è-4è | R | 2H | 1H | Pén | Part |
1 | EVANGELISTI Aurélien | J.L. Sète | 97 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 12 |
2 | ARNAU Benjamin | L.A. Sète | 82 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 13 |
3 | MOLTO Maxime | A. P. Sète-Môle | 78 | 1 | 2 | 1 | 6 | 0 | 2 | 0 | 13 |
4 | CASELLI Simon | L.A. Sète | 66 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 | 15 |
5 | APRILE David | L. S. Palavas | 61 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 11 |
6 | GRAS David | L. S. Sète | 60 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 |
7 | LOGNOS Thierry | S. N. J. Agde | 56 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
8 | BOYER Jonathan | A.J. Sète | 41 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 12 |
9 | MUR Fabrice | S. N. J. Agde | 39 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 12 |
10 | CUCINIELLO Sylvio | S. J. Frontignan | 37 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 0 | 15 |
11 | ABELLAN Sébastien | L. S. Sète | 36 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 14 |
12 | DALMON Maxime | J.L. Sète | 35 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 10 |
13 | RANC Benjamin | J.L. Sète | 35 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 13 |
14 | LOPEZ David | P. Agde | 33 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 10 |
15 | LECOUTEUR Olivier | S. N. J. Agde | 31 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 |
16 | REGA Romain | L.A. Sète | 30 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 11 |
17 | MONTELS Jean-Louis | S. N. J. Agde | 30 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 2 | 0 | 11 |
18 | TIMOTHEE Patrick | L. S. Palavas | 27 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 9 |
19 | ROJAS Fabien | L. S. Sète | 27 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 7 |
20 | BONDON Anthony | J.L.S. Mèze | 25 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 13 |
Date de dernière mise à jour : 30/04/2023