SENIORS
CLASSEMENT FINAL SENIORS 2014
OFFICIEL
Au 06 / 09 / 2014
![]() |
![]() |
![]() |
1er | 2ème | 3ème |
IMPRIMER LE DOCUMENT COMPLET ? Télécharger
Rangs | Jouteurs | Sociétés | Points | 1er | 2è | 3è-4è | R | 2H | 1H | Pén | Part |
1 | AMATORE Cédric | L.S.Sète | 185 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 11 |
2 | GRANIER Marc-Alexandre | L.O.Marseillan | 133 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 |
3 | LOGNOS Thibault | S.N.J.Agde | 61 | 0 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 10 |
4 | JAMMES Yoan | L.A.Sète | 61 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 9 |
5 | MICHELOT Jonathan | A.J.Sète | 56 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 |
6 | FOURNIÉ Valérian | A.P.Sète-Môle | 36 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9 |
7 | REGA Vincent | L.A.Sète | 33 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 |
8 | CLARET Julien | A.J.Pointe Courte | 32 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9 |
9 | CHALLIER Jonathan | S.N.J.Agde | 28 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
10 | LOGNOS Jérôme | S.N.J.Agde | 26 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 8 |
11 | D'ELIA Loïc | A.P.Sète-Môle | 25 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 |
12 | BOULADOU Cyril | L.S.Palavas | 20 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
13 | DANIS Jonathan | P.Agde | 19 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 |
14 | PRIVAT Nicolas | S.J.Balaruc | 15 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 10 |
15 | CASENOVE Valentin | A.P.Sète-Môle | 14 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 |
16 | MAUREL Martial | S.N.J.Agde | 14 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 8 |
17 | PARISI Guillaume | S.J.Frontignan | 13 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 |
18 | MAURIN Lucas | A.J. Sète | 13 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 |
19 | GOURMELON Romain | S.J.Frontignan | 13 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 7 |
20 | CHAUSSERIE Julien | P.Agde | 12 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Date de dernière mise à jour : 03/08/2020