CADETS
CLASSEMENT CADETS 2015
OFFICIEL
Au 06 / 09 / 2015
IMPRIMER LE DOCUMENT COMPLET ? Télécharger
Rangs | Jouteurs | Sociétés | Points | AJPC | NLM | APSM | JLG | JLS | SJF | LAS | EJMS | AJS | JLSM | SJB | LSS | SNJA | EJP |
1 | BIRBA Théo | EJMS | 88 | 12 | 2 | 12 | 12 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 12 | 2 | 4 | |
2 | FABRE Valentin | LAS | 58 | 8 | 12 | 4 | 8 | 12 | 12 | 2 | |||||||
3 | PRINCIPATO Anthony | EJMS | 50 | 2 | 8 | 8 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 8 | |||
4 | GIRARD Enzo | LAS | 48 | 2 | 4 | 4 | 2 | 12 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 12 | |||
5 | LOGNOS Théo | SNJA | 40 | 2 | 2 | 8 | 12 | 8 | 2 | 2 | 4 | ||||||
6 | BENAVENT Sauveur | LAS | 40 | 2 | 2 | 8 | 4 | 2 | 12 | 6 | 4 | ||||||
7 | DEBUICHE Thomas | EJP | 28 | 2 | 12 | 2 | 12 | ||||||||||
8 | NOGUET Hugo | EJMS | 22 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 8 | 2 | |||||||
9 | BAYLOC Kévin | EJP | 21 | 4 | 2 | 3 | 4 | 8 | |||||||||
10 | PERILHOU Clément | EJP | 20 | 2 | 4 | 2 | 2 | 8 | 2 | ||||||||
11 | LEQUIN Nicolas | EJMS | 20 | 4 | 2 | 2 | 2 | 6 | 4 | ||||||||
12 | GIORDANO Loïc | LAS | 18 | 4 | 8 | 2 | 2 | 2 | |||||||||
13 | JADOT Franck | SNJA | 18 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | ||||||
14 | LAGET Maxime | SNJA | 15 | 4 | 2 | 4 | 2 | 3 | |||||||||
15 | DALLE Noam | SJB | 6 | 4 | 2 | ||||||||||||
16 | LOPEZ Tom | SJB | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||
17 | GIRARD Lucas | JLG | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||
18 | DROCOURT Tristan | LAS | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||
19 | BUISSON Anthony | JLG | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||
20 | ABELLAN Quentin | EJMS | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||
21 | ROJAS Baptiste | EJMS | 2 | 2 | |||||||||||||
22 | IZARD Brice | SNJA | 2 | 2 |
Date de dernière mise à jour : 03/08/2020