CLASSEMENTS DES SOCIÉTÉS 2015
Classements des Sociétés |
||||||
Place |
Société |
Juniors |
Seniors |
Moyens |
Lourds |
TOTAL |
1 | SNJA | 272 | 182 | 136 | 590 | |
2 | LSP | 76 | 151 | 5 | 224 | 456 |
3 | LAS | 50 | 264 | 50 | 90 | 454 |
4 | APSM | 121 | 147 | 7 | 150 | 425 |
5 | LSS | 129 | 50 | 6 | 135 | 320 |
6 | JLS | 33 | 85 | 6 | 192 | 316 |
7 | AJPC | 174 | 46 | 2 | 48 | 270 |
8 | NLM | 146 | 60 | 26 | 232 | |
9 | LOM | 134 | 2 | 14 | 150 | |
10 | AJS | 80 | 38 | 22 | 140 | |
11 | JLSM | 18 | 55 | 15 | 49 | 137 |
12 | SJF | 21 | 27 | 80 | 128 | |
13 | JLG | 6 | 108 | 114 | ||
14 | PA | 39 | 6 | 45 | 90 | |
15 | SJB | 9 | 18 | 1 | 43 | 71 |
16 | PO | 3 | 28 | 2 | 19 | 52 |
Date de dernière mise à jour : 08/08/2020