JUNIORS
CLASSEMENT FINAL JUNIORS 2015
OFFICIEL
Au 06 / 09 / 2015
![]() |
![]() |
![]() |
1er | 2ème | 3ème |
IMPRIMER LE DOCUMENT COMPLET ? Télécharger
Rangs | Jouteurs | Sociétés | Points | AJPC | JLS | APSM | PO | SJF | LOM | LAS | SNJA | PA | AJS | SJB | NLM | JLSM | JLG | LSS | LSP |
1 | CAUSSE Léo | S.N.J.Agde | 157 | 20 | 20 | 4 | 4 | 8 | 8 | 20 | 20 | 12 | 20 | 16 | 1 | 4 | |||
2 | SUBITANI Flavien | A.J.Pointe Courte | 97 | 1 | 8 | 8 | 8 | 4 | 4 | 12 | 20 | 20 | 4 | 4 | 4 | ||||
3 | WOLFF Mickaël | N.L.Mèze | 93 | 12 | 12 | 12 | 20 | 12 | 4 | 8 | 8 | 4 | 1 | ||||||
4 | AMIEL Pierre Baptiste | A.P.Sète-Môle | 81 | 20 | 1 | 1 | 8 | 1 | 4 | 8 | 1 | 1 | 16 | 20 | |||||
5 | SCANAPIECCO Lorenzo | L.S.Sète | 76 | 4 | 4 | 8 | 20 | 4 | 4 | 20 | 12 | ||||||||
6 | FOSSATI Enzo | S.N.J.Agde | 75 | 12 | 1 | 4 | 12 | 20 | 1 | 12 | 12 | 1 | |||||||
7 | SOULA Raphaël | J.L. Sète | 33 | 8 | 4 | 8 | 1 | 8 | 4 | ||||||||||
8 | BERNAL Brice | N.L.Mèze | 29 | 20 | 4 | 1 | 4 | ||||||||||||
9 | MIELGO Tony | L.S.Palavas | 26 | 20 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||
10 | MAURIN Nicolas | A.J.Pointe Courte | 26 | 4 | 4 | 1 | 1 | 4 | 12 | ||||||||||
11 | PACE Eric | L.A.Sète | 26 | 1 | 1 | 8 | 8 | 8 | |||||||||||
12 | NOGUET Rémy | L.S.Sète | 25 | 4 | 4 | 8 | 8 | 1 | |||||||||||
13 | LEBOFFE Estéban | A.J.Pointe Courte | 22 | 8 | 1 | 1 | 8 | 4 | |||||||||||
14 | FOSSATI Pierrick | S.N.J. Agde | 21 | 12 | 1 | 8 | |||||||||||||
15 | MARTINEZ Dimitri | S.J.Frontignan | 21 | 4 | 4 | 1 | 12 | ||||||||||||
16 | SAUVAGNAC Thibault | L.S.Sète | 21 | 1 | 4 | 8 | 8 | ||||||||||||
17 | TOSSITI Jules | L.S.Palavas | 18 | 4 | 1 | 4 | 1 | 8 | |||||||||||
18 | COUCOULE Bastien | L.S.Palavas | 18 | 8 | 4 | 1 | 4 | 1 | |||||||||||
19 | BELOT Thomas | A.P.Sète-Môle | 17 | 12 | 1 | 4 | |||||||||||||
20 | GARCIA Jean-Baptiste | J.L.S.Mèze | 17 | 1 | 8 | 8 |
Date de dernière mise à jour : 30/04/2023