LOURDS/MOYENS
CLASSEMENT FINAL LOURDS/MOYENS 2015
OFFICIEL
Au 06 / 09 / 2015
![]() |
![]() |
![]() |
1er | 2ème | 3ème |
IMPRIMER LE DOCUMENT COMPLET ► Télécharger
Rangs | Jouteurs | Sociétés | Points | AJPC | JLS | APSM | PO | SJF | LOM | LAS | SNJA | PA | AJS | SJB | NLM | JLSM | JLG | LSS | LSP | PENA |
1 | APRILE David | L.S.Palavas | 133 | 8 | 4 | 20 | 20 | 1 | 1 | 4 | 1 | 20 | 12 | 10 | 12 | 20 | ||||
2 | EVANGELISTI Aurélien | J.L.Sète | 90 | 20 | 4 | 20 | 12 | 12 | 2 | 2 | 8 | 10 | ||||||||
3 | MONTELS Jean-Louis | S.N.J.Agde | 66 | 2 | 20 | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 12 | 8 | 4 | ||||||
4 | MOLTO Maxime | A.P.Sète-Môle | 62 | 20 | 4 | 1 | 8 | 20 | 1 | 8 | ||||||||||
5 | DALMON Maxime | J.L.Sète | 54 | 4 | 1 | 1 | 4 | 8 | 8 | 8 | 4 | 4 | 12 | |||||||
6 | CASELLI Simon | L.A.Sète | 48 | 1 | 1 | 20 | 2 | 1 | 20 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
7 | JAMMES Yoan | L.A.Sète | 48 | 4 | 1 | 20 | 1 | 12 | 1 | 4 | 4 | 1 | ||||||||
8 | LOPEZ David | P.Agde | 45 | 8 | 4 | 12 | 12 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||
9 | AMATORE Cédric | L.S.Sète | 43 | 4 | 4 | 2 | 4 | 20 | 1 | 2 | 8 | -2 | ||||||||
10 | CUCCINIELO Sylvio | S.J.Frontignan | 37 | 4 | 10 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 8 | ||||||
11 | LE BAIL Alain | A.P.Sète-Môle | 34 | 1 | 4 | 8 | 4 | 8 | 1 | 4 | 4 | |||||||||
12 | ROJAS Olivier | L.S.Sète | 33 | 1 | 6 | 1 | 4 | 1 | 20 | |||||||||||
13 | ABELLAN Sébastien | L.S.Sète | 28 | 1 | 2 | 1 | 4 | 20 | ||||||||||||
14 | ORTEGA Jérôme | L.S.Palavas | 27 | 1 | 2 | 1 | 1 | 12 | 1 | 4 | 1 | 4 | ||||||||
15 | BONDON Anthony | J.L.S.Mèze | 25 | 4 | 4 | 2 | 4 | 8 | 2 | 1 | ||||||||||
16 | SOULA Olivier | J.L.Sète | 24 | 2 | 1 | 1 | 20 | |||||||||||||
17 | BOYER Jonathan | A.J.Sète | 24 | 8 | 1 | 12 | 2 | 1 | ||||||||||||
18 | RANC Benjamin | J.L.Sète | 23 | 8 | 12 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
19 | MUR Fabrice | S.N.J.Agde | 21 | 8 | 8 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||
20 | LECOUTEUR Olivier | S.N.J.Agde | 20 | 12 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 |
Date de dernière mise à jour : 27/05/2023