Ligue Joutes Languedociennes

MEILLEURES SOCIÉTÉS PAR CATÉGORIES 2015

CLASS  PAR CATÉGORIES

JUNIORS

SENIORS

MOYENS 

LOURDS

1 SNJA 272 1 LAS 264 1 LAS 50 1 LSP 224
2 AJPC 174 2 SNJA 182 2 AJS 38 2 JLS 192
3 NLM 146 3 LSP 151 3 JLSM 15 3 APSM 150
4 LSS 129 4 APSM 147 4 APSM 7 4 SNJA 136
5 APSM 121 5 LOM 134 5 LSS 6 5 LSS 135
6 LSP 76 6 JLG 108 5 JLS 6 6 LAS 90
7 LAS 50 7 JLS 85 5 PA 6 7 SJF 80
8 JLS 33 8 AJS 80 8 LSP 5 8 AJPC 48
9 SJF 21 9 NLM 60 9 AJPC 2 8 JLSM 48
10 JLSM 18 10 JLSM 55 9 LOM 2 10 PA 45
11 SJB 9 11 LSS 50 9 PO 2 11 SJB 43
12 JLG 6 12 AJPC 46 12 SJB 1 12 NLM 27
13 PO 3 13 PA 39 13 SNJA   13 AJS 22
14 LOM   14 PO 28 13 NLM   14 PO 19
14 AJS   15 SJF 27 13 SJF   15 LOM 14
14 PA   16 SJB 18 13 JLG   16 JLG  

Date de dernière mise à jour : 08/08/2020