MINIMES
CLASSEMENT MINIMES 2015
OFFICIEL
Au 06 / 09 / 2015
IMPRIMER LE DOCUMENT COMPLET ? Télécharger
Rangs | Jouteurs | Sociétés | Points | AJPC | NLM | APSM | JLG | JLS | SJF | LAS | EJMS | AJS | JLSM | SJB | LSS | SNJA | EJP |
1 | BAQUE Théo | JLSM | 110 | 12 | 12 | 12 | 12 | 2 | 4 | 12 | 12 | 8 | 12 | 12 | |||
2 | ROUX Noah | LAS | 56 | 8 | 8 | 2 | 8 | 12 | 2 | 8 | 8 | ||||||
3 | GONZALEZ Ezio | LAS | 41 | 10 | 12 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 4 | |||||
4 | BENAVENT Alexandre | LAS | 36 | 12 | 12 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | |||||||
5 | CARAMEL Kelian | EJMS | 36 | 8 | 4 | 4 | 2 | 2 | 8 | 8 | |||||||
6 | FORNEY Brian | EJMS | 34 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 12 | ||||||
7 | TOSSITI Victor | EJP | 32 | 4 | 8 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | |||||
8 | BEC Axel | EJMS | 26 | 8 | 2 | 8 | 2 | 2 | 4 | ||||||||
9 | DEMULDER Snidely | SNJA | 25 | 10 | 2 | 2 | 4 | 3 | 4 | ||||||||
10 | PEREZ Andréa | LAS | 20 | 2 | 8 | 2 | 4 | 4 | |||||||||
11 | BARONETTO Massimo | LAS | 18 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | ||||||||
12 | REDONDO Mathis | EJMS | 10 | 4 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
13 | FONTUGNE Joshua | EJP | 8 | 2 | 2 | 4 | |||||||||||
14 | GIRARD Hugo | LAS | 6 | 4 | 2 | ||||||||||||
15 | JULLIEN Maxime | EJMS | 6 | 4 | 2 | ||||||||||||
16 | CASTANO Louis | EJMS | 4 | 4 | |||||||||||||
17 | GIBAULT Thomas | EJMS | 2 | 2 | |||||||||||||
18 | FILOSA Quentin | EJMS | 2 | 2 | |||||||||||||
19 | CATARINICHIA Enzo | EJMS | 2 | 2 | |||||||||||||
20 | BAËZA Joris | JLSM | 2 | 2 | |||||||||||||
21 | ADGE Steffen | SJB | 2 | 2 | |||||||||||||
22 | MARCHAL Pierre-Antoine | JLSM | 0 | ||||||||||||||
23 | OREFICI Baptiste | EJP | 0 | ||||||||||||||
24 | VARO Jérémy | JLSM | 0 | ||||||||||||||
25 | GOUJON Axel | LAS | 0 | ||||||||||||||
26 | FERMINE Axel | JLSM | 0 | ||||||||||||||
27 | DI SANTO Alexis | SNJA | 0 | ||||||||||||||
28 | BERNAL Yann | JLSM | 0 |
Date de dernière mise à jour : 24/06/2021