PUPILLES
CLASSEMENT PUPILLES 2015
OFFICIEL
Au 06 / 09 / 2015
IMPRIMER LE DOCUMENT COMPLET ? Télécharger
Rangs | Jouteurs | Sociétés | Points | AJPC | NLM | JLG | APSM | JLS | SJF | LAS | JLSM | EJMS | AJS | LSS | SJB | SNJA | EJP |
1 | AMAYA Raymond | LAS | 114 | 4 | 4 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 2 | 4 | 4 | 12 | 12 | |
2 | LAGET Nathan | SNJA | 70 | 12 | 2 | 4 | 8 | 2 | 2 | 8 | 8 | 12 | 8 | 4 | |||
3 | EGEA Mathis | EJMS | 58 | 2 | 8 | 8 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 8 | 4 | |
4 | BARONETTO Mathis | LAS | 54 | 12 | 2 | 2 | 8 | 8 | 4 | 4 | 12 | 2 | |||||
5 | SANTIAGO Nethan | EJMS | 40 | 4 | 8 | 4 | 8 | 12 | 2 | 2 | |||||||
6 | MARTIN Gianni | LAS | 34 | 8 | 4 | 12 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||
7 | CHAVERIAT Simon | JLSM | 20 | 4 | 4 | 2 | 8 | 2 | |||||||||
8 | DESTEFANIS Lucas | SNJA | 20 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | |||||||
9 | HERNANDEZ Quentin | SJB | 14 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | |||||||||
10 | BELASCO Tom | SJB | 14 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
11 | BANCILHON Vincent | LAS | 12 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | |||||||||
12 | MINARRO Ilan | LAS | 10 | 4 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
13 | CHAUSSEBOURG Loïc | EJP | 8 | 8 | |||||||||||||
14 | BIRBA Louis | EJMS | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
15 | BOUSQUET Axel | SNJA | 6 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||
16 | PECHERAL Hugo | EJMS | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||
17 | MIDAGUE Florent | SNJA | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||
18 | PINQUET Antoine | LAS | 2 | 2 | |||||||||||||
19 | RAMADIER Faustin | JLSM | 0 | ||||||||||||||
20 | OLIVERES Maxime | EJP | 0 | ||||||||||||||
21 | LEBLANC Axel | EJP | 0 | ||||||||||||||
22 | GILLES JAILLARD Mathéo | E.J.M.S | 0 | ||||||||||||||
23 | FAJARDO Lucas | JLSM | 0 | ||||||||||||||
24 | CAMPODARNE Pablo | JLSM | 0 | ||||||||||||||
25 | ADAM Loen | SJB | 0 |
Date de dernière mise à jour : 03/08/2020