SENIORS
CLASSEMENT FINAL SENIORS 2015
OFFICIEL
Au 06 / 09 / 2015
![]() |
![]() |
![]() |
1er | 2ème | 3ème |
IMPRIMER LE DOCUMENT COMPLET ? Télécharger
Rangs | Jouteurs | Sociétés | Points | AJPC | JLS | APSM | PO | SJF | LOM | LAS | SNJA | PA | AJS | SJB | NLM | JLSM | JLG | LSS | LSP |
1 | CERRATO Loïc | L.A. Sète | 125 | 10 | 2 | 16 | 20 | 4 | 20 | 2 | 8 | 20 | 1 | 1 | 20 | 1 | |||
2 | GRANIER Marc Alexandre | L.O.Marseillan | 121 | 10 | 12 | 4 | 12 | 4 | 4 | 6 | 20 | 20 | 4 | 2 | 10 | 8 | 4 | 1 | |
3 | LOGNOS Thibault | S.N.J.Agde | 90 | 1 | 20 | 4 | 12 | 2 | 4 | 8 | 1 | 8 | 10 | 20 | |||||
4 | LISANTI Adrian | L.A.Sète | 59 | 4 | 1 | 8 | 12 | 16 | 4 | 12 | 2 | ||||||||
5 | VALLES Yohan | J.L.Grau du Roi | 56 | 16 | 8 | 12 | 20 | ||||||||||||
6 | VALETTE Jean Baptiste | A.J.Sète | 49 | 1 | 2 | 4 | 20 | 1 | 4 | 12 | 1 | 4 | |||||||
7 | BELOT Morgan | J.L.Sète | 40 | 4 | 8 | 8 | 4 | 4 | 8 | 4 | |||||||||
8 | BALERIN Tom | L.S.Palavas | 39 | 1 | 2 | 8 | 20 | 8 | |||||||||||
9 | CHALLIER Jonathan | S.N.J.Agde | 39 | 20 | 4 | 4 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | ||||||||
10 | BARTHOD Jérôme | L.S.Palavas | 32 | 1 | 4 | 1 | 4 | 4 | 2 | 4 | 12 | ||||||||
11 | IMBERT Blaise | L.S. Palavas | 31 | 4 | 12 | 4 | 2 | 8 | 1 | ||||||||||
12 | VIRENQUE Benjamin | N.L.Mèze | 29 | 1 | 4 | 20 | 4 | ||||||||||||
13 | CASENOVE Valentin | A.P.Sète-Môle | 28 | 4 | 1 | 1 | 1 | 20 | 1 | ||||||||||
14 | ANTRAIGUES Cyril | J.L.Sète | 27 | 8 | 8 | 4 | 2 | 4 | 1 | ||||||||||
15 | MAUREL Martial | S.N.J.Agde | 25 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 8 | ||||||||||
16 | FIORENZANO Mathieu | L.S.Palavas | 25 | 2 | 4 | 4 | 8 | 2 | 4 | 1 | |||||||||
17 | HERRY Steven | A.P.Sète-Môle | 24 | 4 | 4 | 12 | 4 | ||||||||||||
18 | VALERY Dorian | P.Agde | 23 | 2 | 4 | 1 | 4 | 12 | |||||||||||
19 | LEAP Fernand | J.L.Grau du Roi | 23 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 1 | |||||||
20 | BLANES Guillaume | A.P.Sète-Môle | 22 | 1 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 |
Date de dernière mise à jour : 07/08/2020