CADETS
CLASSEMENT CADETS 2016
OFFICIEL
Au 06 / 09 / 2016
IMPRIMER LE DOCUMENT COMPLET ? Télécharger
Place | NOM Prénom | Société | TOTAL | AJPC | NLM | APSM | JLG | PO | JLS | SJF | LAS | EJMS | AJS | JLSM | SJB | LSS | EJP | SNJA |
1 | PRINCIPATO Anthony | EJMS | 128 | 2 | 8 | 2 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 8 | 12 | 12 | S | 12 | 8 | 4 |
2 | NOGUET Hugo | EJMS | 66 | 12 | S | 2 | 8 | 8 | 4 | 12 | 4 | S | 12 | 4 | ||||
3 | IZARD Brice | SNJA | 48 | 2 | 12 | 8 | 2 | 4 | 12 | 8 | ||||||||
4 | BENAVENT Alexandre | LAS | 48 | 2 | 12 | 4 | 4 | 8 | 8 | 4 | 2 | 4 | ||||||
5 | DROCOURT Tristan | LAS | 32 | 8 | 4 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | ||||||
6 | ROUX Noah | LAS | 28 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 8 | 2 | |||||||
7 | LIGUORI Louis | EJMS | 24 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | S | 2 | 12 | |||||||
8 | CARAMEL Kélian | EJMS | 22 | 8 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | |||||||||
9 | ABELLAN Quentin | EJMS | 22 | 4 | 4 | 8 | 2 | 2 | 2 | |||||||||
10 | FORNEY Brian | EJMS | 18 | 2 | 2 | 4 | 2 | 8 | ||||||||||
11 | ROJAS Baptiste | EJMS | 14 | 4 | 2 | 8 | ||||||||||||
12 | MAUGER Lucas | LAS | 12 | 2 | 2 | 4 | 4 | |||||||||||
13 | BARONETTO Massimo | LAS | 10 | S | 4 | 2 | 4 | |||||||||||
14 | D ISSANTO Alexis | SNJA | 8 | 4 | 4 | |||||||||||||
15 | FONTUGNE Joshua | EJP | 4 | 4 | ||||||||||||||
16 | BEC Axel | EJMS | 4 | 4 | ||||||||||||||
17 | IBANEZ Thomas | EJMS | 2 | 2 | ||||||||||||||
18 | SALLES Valentino | SJB | S | |||||||||||||||
19 | JULLIEN Maxime | EJMS |
Date de dernière mise à jour : 24/06/2021