CLASSEMENTS DES SOCIÉTÉS 2016
Place |
Société |
Juniors |
Seniors |
Moyens |
Lourds |
TOTAL |
1 | LAS | 344 | 143 | 15 | 181 | 693 |
2 | SNJA | 144 | 324 | 150 | 628 | |
3 | LSP | 124 | 37 | 4 | 180 | 355 |
4 | APSM | 125 | 151 | 63 | 346 | |
5 | AJPC | 153 | 131 | 23 | 317 | |
6 | SJF | 65 | 52 | 10 | 152 | 289 |
7 | NLM | 53 | 164 | 24 | 251 | |
8 | JLS | 9 | 56 | 3 | 172 | 250 |
9 | LSS | 31 | 53 | 1 | 38 | 133 |
10 | JLSM | 13 | 44 | 23 | 15 | 105 |
11 | AJS | 1 | 63 | 20 | 3 | 97 |
12 | SJB | 40 | 2 | 31 | 83 | |
13 | PO | 65 | 1 | -3 | 73 | |
14 | PA | 14 | 29 | 16 | 59 | |
15 | JLG | 2 | -7 | 2 | 31 | 38 |
16 | LOM | -2 | 33 | 31 |
Date de dernière mise à jour : 08/08/2020