LOURDS/MOYENS
CLASSEMENT LOURDS/MOYENS 2016
OFFICIEL
Au 07 / 09 / 2016
![]() |
![]() |
![]() |
1er | 2ème | 3ème |
IMPRIMER LE DOCUMENT COMPLET ? Télécharger
Rangs | Jouteurs | Sociétés | Points | PA | AJPC | JLS | APSM | PO | SJF | LOM | LAS | SNJA | AJS | SJB | NLM | JLSM | JLG | LSS | LSP | PEN |
1 | APRILE David | L.S.Palavas | 127 | 10 | 20 | 4 | 1 | 4 | 20 | 12 | 1 | 12 | 20 | 2 | 20 | 1 | ||||
2 | CUCINIELLO Sylvio | S.J.Frontignan | 73 | 20 | 4 | 2 | 20 | 4 | 1 | 8 | 4 | 4 | 1 | 1 | 4 | |||||
3 | ESPINOSA Morgan | S.J.Frontignan | 64 | 12 | 4 | 8 | 8 | 1 | 6 | 1 | 8 | 16 | ||||||||
4 | RAGNO Jonathan | L.A.Sète | 61 | 4 | 4 | 4 | 8 | 4 | 20 | 2 | 4 | 8 | 2 | 1 | ||||||
5 | AMATORE Cédric | J.L.Sète | 59 | 4 | 20 | 8 | 1 | 8 | 12 | 2 | 4 | |||||||||
6 | DALMON Maxime | J.L.Sète | 55 | 8 | 2 | 4 | 20 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||||
7 | MONTELS Jean-Louis | S.N.J.Agde | 50 | 1 | 1 | 12 | 2 | 4 | 12 | 10 | 8 | |||||||||
8 | EVANGELISTI Aurélien | J.L.Sète | 50 | 10 | 1 | 12 | 12 | 20 | 2 | 7 | ||||||||||
9 | ARNAU Benjamin | L.A.Sète | 49 | 20 | 12 | 1 | 12 | 4 | ||||||||||||
10 | JAMMES Yoan | L.A.Sète | 47 | 4 | 8 | 8 | 4 | 2 | 1 | 8 | 12 | |||||||||
11 | LECOUTEUR Olivier | S.N.J.Agde | 43 | 4 | 2 | 20 | 8 | 8 | 1 | |||||||||||
12 | GRAS David | J.L.Grau du Roi | 33 | 4 | 8 | 1 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | ||||||
13 | GRANIER Marc-Alexandre | L.O.Marseillan | 33 | 2 | 4 | 20 | 1 | 2 | 4 | |||||||||||
14 | ABELLAN Sébastien | L.S.Sète | 33 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 20 | 4 | ||||||||||
15 | SAEZ Jimmy | P.Agde | 32 | 8 | 4 | 2 | 8 | 10 | ||||||||||||
16 | MOLTO Maxime | A.P.Sète-Môle | 32 | 4 | 4 | 8 | 8 | 8 | ||||||||||||
17 | LOPEZ David | P.Agde | 29 | 2 | 4 | 4 | 2 | 1 | 8 | 6 | 2 | |||||||||
18 | ORTEGA Jérôme | L.S.Palavas | 27 | 4 | 4 | 1 | 2 | 16 | ||||||||||||
19 | CLARET Julien | A.J.Pointe Courte | 26 | 4 | 12 | 8 | 2 | |||||||||||||
20 | MENDEZ Yoann | J.L.S.Mèze | 24 | 1 | 2 | 1 | 20 |
Date de dernière mise à jour : 27/05/2023