MINIMES
CLASSEMENT MINIMES 2016
OFFICIEL
Au 06 / 09 / 2016
IMPRIMER LE DOCUMENT COMPLET ? Télécharger
Place | NOM Prénom | Société | TOTAL | AJPC | NLM | APSM | JLG | PO | JLS | SJF | LAS | EJMS | AJS | JLSM | SJB | LSS | EJP | SNJA |
1 | TOSSITI Victor | EJP | 144 | 12 | 12 | 12 | 2 | 4 | 12 | 8 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 10 | |
2 | GONZALEZ Ezio | LAS | 60 | 8 | 12 | 8 | 4 | 2 | 2 | 2 | 8 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | ||
3 | PEREZ Andréa | LAS | 58 | 8 | 2 | 4 | 8 | 12 | 4 | 8 | 4 | 2 | 4 | 2 | ||||
4 | LAGET Nathan | SNJA | 46 | 4 | 4 | 12 | 4 | 2 | 8 | 2 | 8 | 2 | ||||||
5 | EGEA Mathis | EJMS | 40 | 2 | 12 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 10 | |||||||
6 | DESTEFANIS Lucas | SNJA | 34 | 4 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 8 | 2 | ||||||
7 | REDONDO Mathis | EJMS | 28 | 2 | 8 | 2 | 2 | 4 | 8 | 2 | ||||||||
8 | BARONETTO Mathis | LAS | 26 | 2 | 2 | 8 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||
9 | LEBLANC Axel | EJP | 24 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | |||||||
10 | PIQUERAS Dorian | SJB | 20 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | ||||||||
11 | GIRARD Hugo | LAS | 18 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | S | 4 | ||||||||
12 | ADGE Steffen | SJB | 12 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
13 | HERNANDEZ Quentin | SJB | 8 | 2 | 2 | 4 | ||||||||||||
14 | BAËZA Joris | JLSM | 6 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||
15 | VALENTI Lenny | SJB | 4 | 2 | 2 | |||||||||||||
16 | DANSAC Fabio | EJMS | 4 | 2 | 2 | |||||||||||||
17 | CARIN Florian | EJMS | 2 | 2 | ||||||||||||||
18 | FERRANTE Gaëtan | SJB | 2 | 2 | ||||||||||||||
19 | VARREL Kylian | SJB | 2 | 2 | ||||||||||||||
20 | FERMINE Axel | JLSM | 2 | 2 | ||||||||||||||
21 | FILOSA Quentin | EJMS | ||||||||||||||||
22 | BIRBA Louis | EJMS | ||||||||||||||||
23 | HERNANDEZ Clément | SJB | ||||||||||||||||
24 | CATARINICHIA Enzo | EJMS | ||||||||||||||||
25 | OREFICI Baptiste | EJP |
Date de dernière mise à jour : 02/08/2020