MOYENS
CLASSEMENT MOYENS 2016
OFFICIEL
Au 10 / 09 / 2016
![]() |
![]() |
![]() |
1er | 2ème | 3ème |
IMPRIMER LE DOCUMENT COMPLET ? Télécharger
Place | Nom Prénom | Société | Points | AJPC | JLS | APSM | PO | SJF | LOM | LAS | SNJA | PA | AJS | SJB | NLM | JLSM | JLG | LSS |
1 | SAEZ Jimmy | P.Agde | 32 | 8 | 4 | 2 | 8 | 10 | ||||||||||
2 | MENDEZ Yoann | J.L.S.Mèze | 24 | 1 | 2 | 1 | 20 | |||||||||||
3 | CASELLI Simon | L.A.Sète | 17 | 1 | 4 | 4 | 8 | |||||||||||
4 | BOYER Jonathan | A.J.Sète | 16 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 4 | 2 | ||||||||
5 | NOGUET Sébastien | S.J.Frontignan | 13 | 1 | 12 | |||||||||||||
6 | VALETTE Maxime | A.J.Sète | 7 | 1 | 2 | 4 | ||||||||||||
7 | PEREZ Hervé | A.J.Sète | 5 | 4 | 1 | |||||||||||||
8 | MATEO Merry | J.L.S.Mèze | 3 | 2 | 1 | |||||||||||||
9 | LICCIARDI Grégory | L.S.Sète | 3 | 1 | 2 | |||||||||||||
10 | GATT Mickaël | J.L.Grau du Roi | 3 | 2 | 1 | |||||||||||||
11 | BOULADOU Cyril | L.S. Palavas | 3 | 1 | 2 | |||||||||||||
12 | BANCILHON Christophe | L.S.Sète | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
13 | DELMAS Jacques | S.J.Balaruc | 2 | 2 | ||||||||||||||
14 | BOUDES Laurent | P.O.Sète | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||
15 | VICENTE Pascal | L.S.Palavas | 1 | 1 | ||||||||||||||
16 | GONZALEZ Francois | L.A.Sète | 1 | 1 | ||||||||||||||
17 | CARAVANO Philippe | S.J.Frontignan | 1 | 1 | ||||||||||||||
18 | THIEBAUGEORGES Olivier | P.O.Sète | 0 | |||||||||||||||
19 | SYLVESTRE Pascal | A.P.Sète-Môle | 0 | |||||||||||||||
20 | LIGUORI Marc-Antoine | S.J.Balaruc | 0 | |||||||||||||||
21 | KLUTH Laurent | A.J.Pointe-Courte | 0 | |||||||||||||||
22 | HISPA Damien | J.L.Sète | 0 | |||||||||||||||
23 | HERAL Cyril | J.L.S.Mèze | 0 | |||||||||||||||
24 | GAYRAUD Lionel | P.O.Sète | 0 | |||||||||||||||
25 | FORMATO Eric | P.O.Sète | 0 | |||||||||||||||
26 | DARRUS Nicolas | J.L.Sète | 0 | |||||||||||||||
27 | BOSQUERE Joris | A.J.Sète | 0 |
Date de dernière mise à jour : 24/06/2021