PUPILLES
CLASSEMENT PUPILLES 2016
OFFICIEL
Au 06 / 09 / 2016
IMPRIMER LE DOCUMENT COMPLET ? Télécharger
Place | NOM Prénom | Société | TOTAL | AJPC | NLM | APSM | JLG | PO | JLS | SJF | LAS | EJMS | AJS | JLSM | SJB | LSS | EJP | SNJA |
1 | AMAYA Raymond | LAS | 160 | 12 | 12 | 4 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | |
2 | SANTIAGO Nethan | EJMS | 70 | 2 | 2 | 12 | 4 | 4 | 4 | 8 | 4 | 8 | 2 | 4 | 4 | 8 | 4 | |
3 | CAMPAGNAC Louis | LAS | 60 | 8 | 8 | 8 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 4 | 10 | |||
4 | MARTIN Gianni | LAS | 50 | 4 | 4 | 8 | 8 | 4 | 8 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | |||
5 | GIRELLI Giulian | EJMS | 33 | 1 | 2 | 8 | 2 | 2 | 4 | 4 | 10 | |||||||
6 | CHAUSSEBOURG Loïc | EJP | 24 | 4 | 2 | 4 | 8 | 2 | 4 | |||||||||
7 | FURIO Florian | EJMS | 18 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||
8 | CORTES Francois | LAS | 17 | 1 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | |||||||||
9 | ABELLAN Mathis | EJMS | 16 | 2 | 2 | 8 | 4 | |||||||||||
10 | CLERMONT Thomas | EJMS | 14 | 2 | 8 | 4 | ||||||||||||
11 | OLIVERES Maxime | EJP | 14 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | |||||||||
12 | PECHERAL Hugo | EJMS | 10 | 2 | 4 | 2 | 2 | |||||||||||
13 | MINARRO Ilan | LAS | 9 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
14 | BANCILHON Vincent | LAS | 8 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||
15 | PINQUET Antoine | LAS | 6 | 2 | 4 | |||||||||||||
16 | BOUSQUET Axel | SNJA | 6 | 2 | 4 | |||||||||||||
17 | ETIENNE Roman | SJF | 6 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||
18 | MIQUEL Théo | SJF | 4 | 2 | 2 | |||||||||||||
19 | RICHARD Kilian | LAS | 2 | 2 | ||||||||||||||
20 | MENIVALE Auxence | EJMS | 2 | 2 | ||||||||||||||
21 | MARCHADIER Esteban | LAS | 2 | 2 | ||||||||||||||
22 | JUAN Andy | SNJA | 2 | 2 | ||||||||||||||
23 | SELLES Nolan | SJF | ||||||||||||||||
24 | TANAGRO Biaggio | LAS | ||||||||||||||||
25 | SANCHEZ MAZET Maxime | SJF | ||||||||||||||||
26 | MEACCI Gino | SJF | ||||||||||||||||
27 | FAJARDO Lucas | JLSM | ||||||||||||||||
28 | FERMINE Flavien | JLSM |
Date de dernière mise à jour : 02/08/2020