SENIORS
CLASSEMENT SENIORS 2016
OFFICIEL
Au 06 / 09 / 2016
![]() |
![]() |
![]() |
1er | 2ème | 3ème |
IMPRIMER LE DOCUMENT COMPLET ► Télécharger
Rangs | Jouteurs | Sociétés | Points | PA | AJPC | JLS | APSM | PO | SJF | LOM | LAS | SNJA | AJS | SJB | NLM | JLSM | JLG | LSS | LSP |
1 | CAUSSE Léo | S.N.J.Agde | 178 | 8 | 8 | 20 | 20 | 20 | 8 | 20 | 12 | 12 | 20 | 8 | 2 | 20 | |||
2 | WOLFF Mickaël | N.L.Mèze | 114 | 12 | 4 | 8 | 8 | 2 | 12 | 8 | 4 | 20 | 8 | 20 | 8 | ||||
3 | CERRATO Loïc | L.A.Sète | 87 | 4 | 4 | 4 | 2 | 20 | 20 | 8 | 1 | 8 | 12 | 4 | |||||
4 | JALICOUX Sylvain | A.J.Pointe Courte | 58 | 1 | 4 | 20 | 12 | 8 | 8 | 1 | 4 | ||||||||
5 | CHALLIER Jonathan | S.N.J.Agde | 54 | 2 | 4 | 4 | 4 | 8 | 8 | 20 | 4 | ||||||||
6 | VALETTE Jean-Baptiste | A.J.Sète | 52 | 4 | 2 | 12 | 1 | 2 | 4 | 2 | 12 | 4 | 4 | 1 | 4 | ||||
7 | GRAS Stéphane | P.O.Sète | 44 | 20 | 2 | 2 | 8 | 1 | 4 | 4 | 1 | 2 | |||||||
8 | MAUREL Martial | S.N.J.Agde | 43 | 1 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 20 | 2 | 2 | |||||||
9 | HERRY Steven | A.P.Sète-Môle | 40 | 2 | 1 | 1 | 12 | 8 | 4 | 12 | |||||||||
10 | CASENOVE Valentin | A.P.Sète-Môle | 39 | 2 | 4 | 12 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | |||||
11 | SUBITANI Flavien | A.J.Pointe Courte | 37 | 20 | 1 | 8 | 4 | 4 | |||||||||||
12 | LOPEZ Jérémy | J.L.S.Mèze | 35 | 4 | 1 | 20 | 4 | 2 | 4 | ||||||||||
13 | PETROFF Irvin | A.J.Pointe Courte | 32 | 12 | 4 | 8 | 4 | 4 | |||||||||||
14 | VIRENQUE Benjamin | N.L.Mèze | 29 | 1 | 1 | 2 | 1 | 8 | 4 | 4 | 8 | ||||||||
15 | DJEMMAL Medhi | L.A.Sète | 25 | 1 | 4 | 4 | 4 | 12 | |||||||||||
16 | DEZORT Clément | J.L.Sète | 22 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 8 | 1 | 4 | ||||||||
17 | HERRY Claude | A.P.Sète-Môle | 19 | 1 | 2 | 4 | 12 | ||||||||||||
18 | SCANAPIECCO Lorenzo | L.S.Sète | 18 | 1 | 1 | 1 | 12 | 1 | 2 | ||||||||||
19 | FOURNIÉ Valérian | S.J.Frontignan | 18 | 8 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||
20 | BLANES Guillaume | A.P.Sète-Môle | 18 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 4 | 1 |
Date de dernière mise à jour : 30/04/2023