CADETS
CLASSEMENT CADETS 2017
OFFICIEL
Au 06 / 09 / 2017
IMPRIMER LE DOCUMENT COMPLET ? Télécharger
Place | NOM Prénom | Société | TOTAL | AJPC | NLM | APSM | PO | JLS | SJF | LAS | EJMS | AJS | JLSM | SJB | LSS | EJP | SNJA |
1 | BENAVENT Alexandre | LAS | 134 | 6 | 4 | 20 | 20 | 20 | 4 | 20 | 20 | 20 | |||||
2 | ROUX Noah | LAS | 132 | 20 | 8 | 4 | 20 | 20 | 4 | 4 | 8 | 20 | 12 | 12 | |||
3 | MAUGER Lucas | LAS | 108 | 12 | 4 | 20 | 8 | 12 | 8 | 12 | 8 | 8 | 8 | 8 | |||
4 | BARONETTO Massimo | LAS | 84 | 20 | 8 | 8 | 8 | 4 | 8 | 4 | 8 | 12 | 4 | ||||
5 | CARAMEL Kélian | EJMS | 72 | 4 | 12 | 4 | 12 | 12 | 4 | 4 | 20 | ||||||
6 | BAQUE Theo | JLSM | 68 | 12 | 20 | 4 | 4 | 8 | 4 | 8 | 8 | ||||||
7 | FORNEY Brian | EJMS | 56 | 8 | 4 | 8 | 4 | 4 | 12 | 4 | 12 | ||||||
8 | GONZALEZ Ezio | LAS | 46 | 4 | 8 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | |||||
9 | DESTEFANIS Lucas | EJMS | 32 | 4 | 4 | 12 | 4 | 8 | |||||||||
10 | PEREZ Andréa | EJMS | 32 | 4 | 4 | 8 | 4 | 8 | 4 | ||||||||
11 | REDONDO Mathis | EJMS | 24 | 12 | 4 | 8 | |||||||||||
12 | FONTUGNE Joshua | EJP | 16 | 8 | 8 | ||||||||||||
13 | TOSITTI Victor | EJP | 8 | 8 | |||||||||||||
14 | PELISSIER Julien | JLG | 8 | 4 | 4 | ||||||||||||
15 | ADGE Steffen | SJB | 8 | 4 | 4 | ||||||||||||
16 | PIQUERAS Dorian | SJB | 8 | 4 | 4 | ||||||||||||
17 | FERMINE Axel | JLSM | 4 | 4 | |||||||||||||
18 | GIRARD Hugo | LAS | 4 | 4 | |||||||||||||
19 | HERNANDEZ Clément | SJB | 4 | 4 | |||||||||||||
20 | JULLIEN Maxime | EJMS | 4 | 4 | |||||||||||||
21 | KACIMI Lucas | SJF | |||||||||||||||
22 | HARDY Guillaume | SJF | |||||||||||||||
23 | BAËZA Joris | JLSM |
Date de dernière mise à jour : 30/07/2020