LOURDS/MOYENS
CLASSEMENTS LOURDS/MOYENS 2017OFFICIEL Au 09 / 09 / 2017 |
||||||
|
||||||
IMPRIMER LE DOCUMENT COMPLET ? Télécharger | ||||||
Rangs | Jouteurs | Sociétés | Points | AJPC | JLS | APSM | PO | SJF | LOM | LAS | SNJA | PA | AJS | SJB | NLM | JLSM | JLG | LSS | LSP |
1 | ARNAU Benjamin | L.A.Sète | 142 | 20 | 1 | 4 | 20 | 20 | 8 | 12 | 20 | 1 | 20 | 12 | 4 | ||||
2 | ESPINOSA Morgan | S.J.Frontignan | 91 | 1 | 20 | 8 | 2 | 8 | 4 | 4 | 8 | 16 | 20 | ||||||
3 | CUCINIELLO Sylvio | S.J.Frontignan | 90 | 1 | 2 | 4 | 12 | 1 | 8 | 20 | 1 | 1 | 8 | 20 | 8 | 4 | |||
4 | APRILE David | L.S.Palavas | 63 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | 20 | 8 | 12 | 12 | |||||||
5 | GRANIER Marc-Alexandre | L.O.Marseillan | 51 | 12 | 20 | 1 | 4 | 1 | 1 | 8 | 4 | ||||||||
6 | MONTELS Jean-Louis | S.N.J.Agde | 50 | 4 | 12 | 12 | 2 | 2 | 1 | 16 | 1 | ||||||||
7 | JAMMES Yoan | L.A.Sète | 50 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | 1 | 1 | 4 | 8 | |||||||
8 | MOLTO Maxime | A.P.Sète-Môle | 38 | 12 | 1 | 4 | 1 | 20 | |||||||||||
9 | ARNAU Mickaël | L.A.Sète | 35 | 4 | 20 | 1 | 8 | 1 | 1 | ||||||||||
10 | CASELLI Simon | L.A.Sète | 31 | 8 | 8 | 1 | 12 | 1 | 1 | ||||||||||
11 | LE BAIL Alain | A.P.Sète-Môle | 29 | 2 | 4 | 1 | 2 | 20 | |||||||||||
12 | RAGNO Jonathan | L.A.Sète | 29 | 2 | 2 | 1 | 12 | 8 | 4 | ||||||||||
13 | LOGNOS Thibaut | A.J.Sète | 27 | 8 | 4 | 8 | 2 | 1 | 4 | ||||||||||
14 | AMATORE Cédric | J.L.Sète | 27 | 8 | 1 | 4 | 2 | 8 | 2 | 2 | |||||||||
15 | CERRATO Loïc | L.A.Sète | 24 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 4 | 4 | 8 | ||||||||
16 | BOYER Jonathan | A.J.Sète | 20 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 8 | ||||||||||
17 | LOGNOS Thierry | A.J.Sète | 19 | 1 | 2 | 4 | 12 | ||||||||||||
18 | GRAS Stéphane | P.O.Sète | 19 | 2 | 4 | 4 | 1 | 8 | |||||||||||
19 | GRAS David | J.L.Grau du Roi | 19 | 8 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | ||||||||||
20 | GARRETTE Dylan | A.P.Sète-Môle | 18 | 12 | 4 | 2 |
Date de dernière mise à jour : 24/06/2021