MINIMES
CLASSEMENT MINIMES 2017
OFFICIEL
Au 06 / 09 / 2017
IMPRIMER LE DOCUMENT COMPLET ? Télécharger
Place | NOM Prénom | Société | TOTAL | AJPC | NLM | APSM | PO | JLS | SJF | LAS | EJMS | AJS | JLSM | SJB | LSS | EJP | SNJA |
1 | AMAYA Raymond | LAS | 156 | 20 | 12 | 20 | 20 | 8 | 20 | 12 | 16 | 8 | 20 | ||||
2 | LAGET Nathan | EJMS | 120 | 8 | 8 | 20 | 8 | 12 | 4 | 20 | 4 | 12 | 4 | 20 | |||
3 | SANTIAGO Nethan | EJMS | 108 | 20 | 8 | 4 | 4 | 20 | 4 | 8 | 4 | 8 | 20 | 8 | |||
4 | BARONETTO Mathis | LAS | 92 | 12 | 4 | 8 | 12 | 8 | 8 | 20 | 20 | ||||||
5 | GIRELLI Giulian | EJMS | 72 | 8 | 8 | 4 | 4 | 8 | 12 | 4 | 4 | 8 | 8 | 4 | |||
6 | MARTIN Gianni | LAS | 64 | 4 | 4 | 8 | 12 | 16 | 4 | 4 | 12 | ||||||
7 | EGEA Mathis | EJMS | 52 | 8 | 4 | 4 | 8 | 4 | 12 | 4 | 8 | ||||||
8 | LEBLANC Axel | EJP | 48 | 4 | 12 | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | 8 | ||||||
9 | OLIVERES Maxime | EJP | 32 | 4 | 8 | 4 | 4 | 12 | |||||||||
10 | HERNANDEZ Quentin | SJB | 28 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | ||||||||
11 | BELASCO Tom | SJB | 24 | 8 | 4 | 12 | |||||||||||
12 | CARIN Florian | EJMS | 24 | 4 | 4 | 8 | 4 | 4 | |||||||||
13 | FERRANTE Gaëtan | SJB | 16 | 4 | 4 | 8 | |||||||||||
14 | VALENTI Leny | SJB | 8 | 4 | 4 | ||||||||||||
15 | BIRBA Louis | EJMS | 4 | 4 | |||||||||||||
16 | MINARRO Ilan | LAS | 4 | 4 | |||||||||||||
17 | PINQUET Antoine | LAS | |||||||||||||||
18 | BANCILHON Vincent | LAS | |||||||||||||||
19 | CHAUSSEBOURG Loïc | EJP | |||||||||||||||
20 | PECHERAL Hugo | EJMS |
Date de dernière mise à jour : 30/07/2020