PUPILLES
CLASSEMENT PUPILLES 2017
OFFICIEL
Au 06 / 09 / 2017
IMPRIMER LE DOCUMENT COMPLET ? Télécharger
Place | NOM Prénom | Société | TOTAL | AJPC | NLM | APSM | PO | JLS | SJF | LAS | EJMS | AJS | JLSM | SJB | LSS | EJP | SNJA |
1 | FURIO Florian | SJF | 162 | 12 | 4 | 20 | 10 | 20 | 20 | 20 | 12 | 8 | 8 | 20 | 8 | ||
2 | CLERMONT KASPRZAK Thomas | EJMS | 112 | 20 | 20 | 4 | 10 | 8 | 12 | 8 | 4 | 10 | 8 | 8 | |||
3 | PUGLIANO Tivio | SJB | 104 | 20 | 20 | 20 | 4 | 20 | 20 | ||||||||
4 | ABELLAN Mathis | EJMS | 80 | 12 | 20 | 4 | 8 | 12 | 8 | 8 | 8 | ||||||
5 | BARRE Erwan | EJMS | 60 | 8 | 4 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 4 | 4 | |||||
6 | CHANUT Matéo | EJP | 56 | 8 | 12 | 8 | 12 | 4 | 12 | ||||||||
7 | RICHARD Kilian | LAS | 34 | 8 | 12 | 4 | 10 | ||||||||||
8 | BAQUE Florentin | JLSM | 32 | 8 | 4 | 20 | |||||||||||
9 | MARCHADIER Estéban | LAS | 32 | 8 | 4 | 4 | 12 | 4 | |||||||||
10 | OSTALRICH Pierre | LAS | 32 | 4 | 4 | 12 | 4 | 4 | 4 | ||||||||
11 | ETIENNE Roman | SJF | 28 | 8 | 4 | 4 | 4 | 8 | |||||||||
12 | GORINAS Quentin | EJP | 24 | 8 | 12 | 4 | |||||||||||
13 | GIMENEZ Louis | EJP | 8 | 8 | |||||||||||||
14 | MENIVALE Auxence | EJMS | 4 | 4 | |||||||||||||
15 | PAYSSERAND Louis | SJF | 4 | 4 | |||||||||||||
16 | MIQUEL Theo | SJF | 4 | 4 | |||||||||||||
17 | FERMINE Flavien | JLSM | 4 | 4 | |||||||||||||
18 | SANCHEZ Maxime | SJF | |||||||||||||||
19 | ARMENIO Baptiste | EJMS | |||||||||||||||
20 | SELLES Nolhan | SJF | |||||||||||||||
21 | SEIGNEROUX Matéo | SJF | |||||||||||||||
22 | MOLINA Jorys | SJF |
Date de dernière mise à jour : 30/07/2020