SENIORS
CLASSEMENT SENIORS 2017 |
||||||
OFFICIEL | ||||||
Au 06 / 09 / 2017 | ||||||
|
||||||
IMPRIMER LE DOCUMENT COMPLET ? Télécharger
|
Rangs | Jouteurs | Sociétés | Points | AJPC | JLS | APSM | PO | SJF | LOM | LAS | SNJA | PA | AJS | SJB | NLM | JLSM | JLG | LSS | LSP |
1 | WOLFF Mickaël | N.L.Mèze | 143 | 20 | 16 | 20 | 8 | 20 | 20 | 4 | 20 | 8 | 4 | 1 | 2 | ||||
2 | CAUSSE Léo | S.N.J.Agde | 98 | 8 | 2 | 4 | 2 | 8 | 20 | 2 | 8 | 20 | 20 | 4 | |||||
3 | IMBERT Blaise | L.S.Palavas | 81 | 4 | 4 | 12 | 16 | 1 | 8 | 2 | 8 | 2 | 8 | 16 | |||||
4 | CHALLIER Jonathan | S.N.J.Agde | 79 | 1 | 8 | 1 | 1 | 4 | 4 | 20 | 12 | 12 | 8 | 8 | |||||
5 | BARTHOD Jérôme | L.S.Palavas | 74 | 4 | 12 | 1 | 4 | 4 | 12 | 2 | 4 | 1 | 8 | 2 | 4 | 16 | |||
6 | VALETTE Jean-Baptiste | S.J.Frontignan | 62 | 8 | 16 | 8 | 1 | 8 | 2 | 1 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | ||||
7 | VALLES Yohan | J.L.Grau du Roi | 57 | 1 | 8 | 4 | 4 | 2 | 8 | 4 | 12 | 12 | 2 | ||||||
8 | SCANNAPIECO Lorenzo | L.S.Sète | 44 | 4 | 1 | 4 | 4 | 16 | 1 | 4 | 8 | 2 | |||||||
9 | VALERY Dorian | P.Agde | 36 | 2 | 2 | 1 | 8 | 8 | 4 | 2 | 4 | 1 | 4 | ||||||
10 | HERRY Steven | A.P.Sète-Môle | 35 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 12 | 2 | ||||||||
11 | VIRENQUE Benjamin | N.L.Mèze | 33 | 4 | 4 | 1 | 4 | 16 | 4 | ||||||||||
12 | LOGNOS Jérôme | S.N.J.Agde | 30 | 1 | 1 | 4 | 8 | 2 | 8 | 2 | 2 | 2 | |||||||
13 | LISANTI Adrian | L.A.Sète | 29 | 4 | 20 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||
14 | GIORDANO Brice | L.A.Sète | 29 | 2 | 4 | 2 | 1 | 20 | |||||||||||
15 | PRIVAT Nicolas | S.J.Balaruc | 26 | 4 | 4 | 2 | 1 | 12 | 1 | 2 | |||||||||
16 | CHANUT Olivier | L.S.Palavas | 26 | 8 | 4 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | |||||||||
17 | SUBITANI Flavien | A.J.Pointe Courte | 22 | 12 | 2 | 4 | 4 | ||||||||||||
18 | ROLOUIS Mathieu | P.O.Sète | 21 | 1 | 1 | 1 | 12 | 4 | 2 | ||||||||||
19 | LOPEZ Jérémy | J.L.S.Mèze | 21 | 2 | 1 | 2 | 4 | 8 | 4 | ||||||||||
20 | BERNAL Brice | N.L.Mèze | 20 | 20 |
Date de dernière mise à jour : 30/04/2023