CADETS
CLASSEMENT FINAL CADETS 2018
OFFICIEL
Au 06 / 09 / 2018
IMPRIMER LE DOCUMENT COMPLET ? Télécharger
Place | NOM Prénom | Société | TOTAL | AJPC | JLS | PO | JLG | APSM | NLM | EJP | LAS | JLSM | EJMS | AJS | SJB | SJF | SNJA | LSS |
1 | ADGE Steffen | SJB | 160 | 20 | 12 | 16 | 20 | 4 | 20 | 20 | 20 | 8 | 20 | |||||
2 | PIQUERAS Dorian | SJB | 150 | 12 | 4 | 12 | 4 | 8 | 20 | 12 | 12 | 20 | 8 | 6 | 12 | 12 | 8 | |
3 | GONZALEZ Ezio | LAS | 140 | 20 | 8 | 16 | 12 | 20 | 8 | 8 | 8 | 12 | 8 | 20 | ||||
4 | AMAYA Raymond | LAS | 118 | 8 | 8 | 20 | 8 | 20 | 20 | 4 | 12 | 12 | 6 | |||||
5 | PEREZ Andréa | EJMS | 40 | 12 | 12 | 4 | 12 | |||||||||||
6 | FERRANTE Gaëtan | SJB | 36 | 4 | 8 | 8 | 8 | 8 | ||||||||||
7 | EGEA Mathis | EJMS | 32 | 4 | 8 | 8 | 4 | 8 | ||||||||||
8 | GIRARD Hugo | LAS | 32 | 4 | 4 | 8 | 4 | 8 | 4 | |||||||||
9 | APRILE Yoan | SNJA | 20 | 4 | 8 | 4 | 4 | |||||||||||
10 | LEBLANC Axel | EJP | 16 | 4 | 8 | 4 | ||||||||||||
11 | REDONDO Mathis | EJMS | 16 | 4 | 8 | 4 | ||||||||||||
12 | CARIN Florian | EJMS | 12 | 4 | 8 | |||||||||||||
13 | BAËZA Joris | JLSM | 12 | 8 | 4 | |||||||||||||
14 | FERMINE Axel | JLSM | 12 | 8 | 4 | |||||||||||||
15 | KACIMI Lucas | SJF | 8 | 8 | ||||||||||||||
16 | BONNET Léo | SNJA | 8 | 8 | ||||||||||||||
17 | BIRBA Louis | EJMS | 4 | 4 | ||||||||||||||
18 | HARDY Guillaume | SJF | 4 | 4 | ||||||||||||||
19 | CHAUVE Gaëtan | SNJA | 0 | |||||||||||||||
20 | GRIFFITH Thimoté | JLG | 0 | |||||||||||||||
21 | FAISANT Dylan | JLG | 0 | |||||||||||||||
22 | DE STEFANIS Lucas | EJMS | 0 | |||||||||||||||
23 | BOUDIER Théo | SNJA | 0 | |||||||||||||||
24 | LAGET Nathan | EJMS | 0 |
Date de dernière mise à jour : 24/06/2021