JUNIORS
CLASSEMENT FINAL JUNIORS 2018
OFFICIEL
Au 06 / 09 / 2018
![]() |
![]() |
![]() |
1er | 2ème | 3ème |
IMPRIMER LE DOCUMENT COMPLET ? Télécharger
Rangs | Noms / Prénoms | Sociétés | Points | AJPC | JLS | APSM | PO | SJF | LOM | LAS | SNJA | PA | AJS | SJB | NLM | JLSM | JLG | LSS | LSP |
1 | PRINCIPATO Anthony | A.J.Pointe Courte | 129 | 20 | 12 | 12 | 1 | 1 | 20 | 20 | 1 | 1 | 20 | 1 | 20 | ||||
2 | PERILHOU Clément | L.S.Palavas | 119 | 8 | 4 | 20 | 1 | 1 | 4 | 1 | 4 | 4 | 20 | 20 | 12 | 20 | |||
3 | LOGNOS Théo | A.J.Sète | 66 | 4 | 4 | 1 | 1 | 4 | 4 | 8 | 12 | 12 | 8 | 4 | 4 | ||||
4 | BENAVENT Alexandre | A.J.Pointe Courte | 63 | 8 | 8 | 6 | 1 | 12 | 8 | 8 | 12 | ||||||||
5 | ISOIRD Romain | A.J.Pointe Courte | 59 | 1 | 4 | 20 | 1 | 20 | 12 | 1 | |||||||||
6 | BARONETTO Enzo | A.J.Pointe Courte | 55 | 12 | 8 | 8 | 1 | 4 | 1 | 6 | 12 | 1 | 1 | 1 | |||||
7 | BAYLOC Kévin | L.S.Palavas | 54 | 4 | 1 | 20 | 20 | 1 | 4 | 4 | |||||||||
8 | LEBOFFE Estéban | A.J.Pointe Courte | 53 | 1 | 4 | 1 | 8 | 20 | 12 | 1 | 1 | 4 | 1 | ||||||
9 | MERLE Loïc | L.S.Palavas | 51 | 1 | 4 | 8 | 8 | 4 | 1 | 8 | 1 | 12 | 4 | ||||||
10 | LEQUIN Nicolas | A.P.Sète-Môle | 45 | 20 | 8 | 4 | 8 | 4 | 1 | ||||||||||
11 | LIGUORI Louis | A.P.Sète-Môle | 39 | 4 | 1 | 4 | 4 | 6 | 8 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | |||||
12 | FORNEY Brayan | A.J.Pointe Courte | 32 | 20 | 4 | 8 | |||||||||||||
13 | IZARD Brice | P.Agde | 32 | 1 | 1 | 1 | 12 | 1 | 8 | 8 | |||||||||
14 | BENAVENT Sauveur | L.A.Sète | 26 | 8 | 1 | 1 | 12 | 4 | |||||||||||
15 | CARAMEL Kélian | A.P.Sète-Môle | 25 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 8 | ||||||||||
16 | EL BOUTIHRI Rayan | L.S.Palavas | 24 | 1 | 1 | 12 | 1 | 4 | 4 | 1 | |||||||||
17 | RODRIGUEZ Mickaël | L.S.Sète | 22 | 1 | 12 | 8 | 1 | ||||||||||||
18 | GIRARD Lucas | J.L.Grau du Roi | 21 | 8 | 1 | 4 | 8 | ||||||||||||
19 | MAUGER Lucas | L.A.Sète | 16 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | |||||||||
20 | BUISSON Anthony | J.L.Grau du Roi | 14 | 1 | 1 | 1 | 6 | 4 | 1 |
Date de dernière mise à jour : 24/06/2021