LOURDS/MOYENS
CLASSEMENT FINAL LOURDS/MOYENS 2018
OFFICIEL
Au 06 / 09 / 2018
![]() |
![]() |
![]() |
1er | 2ème | 3ème |
IMPRIMER LE DOCUMENT COMPLET ? Télécharger
Rangs | Jouteurs | Sociétés | Points | AJPC | JLS | APSM | PO | SJF | LOM | LAS | SNJA | PA | AJS | SJB | NLM | JLSM | JLG | LSS | LSP |
1 | ARNAU Benjamin | L.A.Sète | 124 | 4 | 20 | 20 | 4 | 20 | 20 | 2 | 2 | 4 | 2 | 20 | 4 | 2 | |||
2 | MOLTO Maxime | A.P.Sète-Môle | 101 | 4 | 1 | 12 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 20 | 4 | 12 | 20 | 12 | |||
3 | LOGNOS Thibaut | A.J.Sète | 81 | 8 | 1 | 2 | 20 | 12 | 2 | 16 | 12 | 2 | 2 | 4 | |||||
4 | MONTELS Jean-Louis | S.N.J.Agde | 74 | 20 | 4 | 4 | 4 | 8 | 2 | 4 | 20 | 8 | |||||||
5 | ESPINOSA Morgan | S.J.Frontignan | 61 | 4 | 1 | 4 | 8 | 2 | 16 | 20 | 4 | 2 | |||||||
6 | CUCINIELLO Sylvio | S.J.Frontignan | 53 | 2 | 4 | 1 | 2 | 8 | 12 | 20 | 4 | ||||||||
7 | RAGNO Jonathan | L.A.Sète | 50 | 12 | 12 | 12 | 4 | 4 | 2 | 4 | |||||||||
8 | WOLFF Mickaël | N.L.Mèze | 50 | 4 | 1 | 2 | 8 | 8 | 1 | 8 | 1 | 8 | 1 | 8 | |||||
9 | GRANIER Marc-Alexandre | P.O.Sète | 41 | 1 | 4 | 4 | 20 | 4 | 4 | 2 | 2 | ||||||||
10 | APRILE David | L.S.Palavas | 38 | 2 | 4 | 8 | 4 | 20 | |||||||||||
11 | AMATORE Cédric | J.L.Sète | 35 | 1 | 4 | 1 | 4 | 12 | 1 | 1 | 1 | 8 | 2 | ||||||
12 | JAMMES Yoan | L.A.Sète | 32 | 1 | 8 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 12 | ||||||||
13 | DALMON Maxime | J.L.Sète | 29 | 1 | 4 | 20 | 4 | ||||||||||||
14 | BONDON Anthony | J.L.S.Mèze | 29 | 8 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 8 | 2 | 1 | ||||||
15 | LOPEZ David | P.Agde | 29 | 8 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||||||
16 | GONZALEZ Patrice | S.J.Frontignan | 27 | 1 | 1 | 1 | 8 | 8 | 8 | ||||||||||
17 | LAUTREC Christian | S.N.J.Agde | 25 | 12 | 12 | 1 | |||||||||||||
18 | GOMES Stéphan | N.L.Mèze | 21 | 2 | 2 | 8 | 8 | 1 | |||||||||||
19 | LECOUTEUR Olivier | S.N.J.Agde | 21 | 8 | 2 | 1 | 2 | 8 | |||||||||||
20 | JIMENEZ Thomas | L.S.Palavas | 20 | 4 | 2 | 1 | 1 | 12 |
Date de dernière mise à jour : 03/08/2020