MINIMES
CLASSEMENT FINAL MINIMES 2018
OFFICIEL
Au 06 / 09 / 2018
IMPRIMER LE DOCUMENT COMPLET ? Télécharger
Place | NOM Prénom | Société | TOTAL | AJPC | JLS | PO | JLG | APSM | NLM | EJP | LAS | JLSM | EJMS | AJS | SJB | SJF | SNJA | LSS |
1 | SANTIAGO Nethan | EJMS | 208 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 0 | 20 | 4 | 12 | 20 | 0 | 20 | 12 | 20 | |
2 | GIRELLI Giulian | EJMS | 176 | 12 | 4 | 12 | 12 | 20 | 4 | 20 | 20 | 12 | 0 | 8 | 20 | 12 | 20 | |
3 | OLIVERES Maxime | EJP | 80 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 8 | 8 | 20 | 4 | 8 | 8 | 4 | ||
4 | MARTIN Gianni | LAS | 68 | 0 | 8 | 8 | 12 | 0 | 12 | 4 | 4 | 12 | 4 | 4 | ||||
5 | FURIO Florian | SJF | 68 | 4 | 0 | 8 | 8 | 8 | 8 | 12 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 12 |
6 | PUGLIANO Tivio | SJB | 60 | 0 | 8 | 8 | 0 | 4 | 4 | 8 | 8 | 4 | 0 | 8 | 8 | |||
7 | MARCHADIER Estéban | EJMS | 36 | 8 | 12 | 4 | 0 | 0 | 12 | 0 | ||||||||
8 | BANCILHON Vincent | LAS | 36 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 8 | 8 | 4 | 4 | 0 | 4 | |||
9 | MINARRO Ilan | LAS | 28 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 8 | 0 | 4 | |||||
10 | GORINAS Quentin | EJP | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | |||
11 | CLERMONT KASPRZAK Thomas | EJMS | 24 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 8 | |||||
12 | ABELLAN Mathis | EJMS | 20 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | ||||
13 | RODRIGUEZ Enzo | EJMS | 16 | 0 | 0 | 0 | 12 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | PINQUET Antoine | LAS | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | ||
15 | MENIVALE Auxence | EJMS | 16 | 8 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
16 | RICHARD Kilian | LAS | 12 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | ETIENNE Roman | SJF | 12 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 0 | 0 | ||||||||
18 | FAJARDO Lucas | JLSM | 8 | 4 | 4 | 0 | ||||||||||||
19 | FERMINE Flavien | JLSM | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
20 | JALICOUX Ilan | EJMS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
21 | MARQUES Grégoire | EJMS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
22 | SANCHEZ Maxime | SJF | 0 | |||||||||||||||
23 | PECHERAL Hugo | EJMS | 0 |
Date de dernière mise à jour : 30/07/2020