MOYENS
CLASSEMENT MOYENS 2018
OFFICIEL
Au 10 / 10 / 2018
![]() |
![]() |
![]() |
1er | 2ème | 3ème |
IMPRIMER LE DOCUMENT COMPLET ? Télécharger
Rangs | Jouteurs | Sociétés | Points | AJPC | JLS | APSM | PO | SJF | LOM | LAS | SNJA | PA | AJS | SJB | NLM | JLSM | JLG | LSS | LSP |
1 | AMATORE Cédric | J.L.Sète | 35 | 1 | 4 | 1 | 4 | 12 | 1 | 1 | 1 | 8 | 2 | ||||||
2 | BLANES Guillaume | A.P.Sète-Môle | 18 | 1 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | ||||||||||
3 | LOGNOS Jérôme | S.N.J.Agde | 12 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | |||||||||||
4 | CERRATO Loïc | L.A.Sète | 10 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | |||||||||||
5 | MATEO Merry | J.L.S.Mèze | 7 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||
6 | BOYER Jonathan | A.J.Sète | 5 | 1 | 4 | ||||||||||||||
7 | CASELLI Simon | L.A.Sète | 5 | 4 | 1 | ||||||||||||||
8 | GATT Mickaël | J.L.Grau du Roi | 5 | 1 | 4 | ||||||||||||||
9 | MENDEZ Yoann | J.L.S.Mèze | 4 | 4 | |||||||||||||||
10 | BANCILHON Christophe | J.L.Sète | 4 | 4 | |||||||||||||||
11 | BOULADOU Cyril | L.S.Palavas | 4 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||
12 | JAMMES Anthony | L.A.Sète | 4 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
13 | VALETTE Jean-Baptiste | S.J.Frontignan | 3 | 1 | 2 | ||||||||||||||
14 | GONZALEZ François | L.A.Sète | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
15 | GATT Sauveur | J.L.Grau du Roi | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
16 | DARRUZ Nicolas | J.L.Sète | 2 | 2 | |||||||||||||||
17 | CONRAZIER Jean-Yves | S.J.Frontignan | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||
18 | VICENTE Pascal | L.S.Palavas | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||
19 | SABATER Matthieu | S.J.Balaruc | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||
20 | BRITTO Christopher | A.P.Sète-Môle | 1 | 1 | |||||||||||||||
21 | ROUGELIN Nicolas | N.L.Mèze | 1 | 1 | |||||||||||||||
22 | VALETTE Maxime | A.J.Sète | 1 | 1 | |||||||||||||||
23 | MINARRO Rémy | L.A.Sète | 1 | 1 | |||||||||||||||
24 | LISANTI Adrian | L.A.Sète | 1 | 1 | |||||||||||||||
25 | SABATIER Sylvain | A.J.Pointe Courte | 0 | ||||||||||||||||
26 | MICHELOT Stéphane | P.O.Sète | 0 | ||||||||||||||||
27 | LIGUORI Marc-Antoine | S.J.Balaruc | 0 | ||||||||||||||||
28 | LESUR Christian | L.S.Sète | 0 | ||||||||||||||||
29 | KERBIGUET Ronan | A.J.Pointe Courte | 0 | ||||||||||||||||
30 | JALBY Stéphane | L.S.Sète | 0 | ||||||||||||||||
31 | HISPA Damien | J.L.Sète | 0 | ||||||||||||||||
32 | GUITARD Michel | L.S.Sète | 0 | ||||||||||||||||
33 | DELMAS Jacques | S.J.Balaruc | 0 | ||||||||||||||||
34 | DANIS Jonathan | P.Agde | 0 | ||||||||||||||||
35 | CARAVANO Philippe | S.J.Frontignan | 0 | ||||||||||||||||
36 | BOSQUERE Joriss | A.J.Sète | 0 | ||||||||||||||||
37 | BITOUN Anthony | P.O.Sète | 0 |
Date de dernière mise à jour : 03/08/2020