PUPILLES
CLASSEMENT FINAL PUPILLES 2018
OFFICIEL
Au 06 / 09 / 2018
IMPRIMER LE DOCUMENT COMPLET ? Télécharger
Place | NOM Prénom | Société | TOTAL | AJPC | JLS | PO | JLG | APSM | NLM | EJP | LAS | JLSM | EJMS | AJS | SJB | SJF | SNJA | LSS |
1 | BARRE Erwan | EJMS | 192 | 12 | 16 | 4 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 8 | 4 | 20 | 8 | ||
2 | MEACCI Gino | SJF | 132 | 20 | 4 | 20 | 8 | 4 | 8 | 0 | 8 | 0 | 12 | 0 | 20 | 0 | 8 | 20 |
3 | CHBILIY Louca | LAS | 108 | 0 | 0 | 12 | 8 | 8 | 12 | 8 | 12 | 8 | 4 | 0 | 12 | 8 | 8 | 8 |
4 | BAQUE Florentin | JLSM | 96 | 0 | 20 | 8 | 0 | 12 | 8 | 12 | 0 | 20 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
5 | JIMENEZ Louis | EJP | 60 | 0 | 4 | 8 | 12 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 12 | |||
6 | OSTALRICH Pierre | LAS | 60 | 8 | 0 | 4 | 4 | 12 | 0 | 8 | 0 | 4 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 4 |
7 | CHANUT Matéo | EJP | 56 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 4 | 0 | 12 | 8 | 4 | 12 | 0 | |||
8 | TORRES Raphaël | EJMS | 40 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 4 | 12 | 0 | 0 | |||
9 | DRAGUIS Louis | LAS | 36 | 0 | 8 | 4 | 0 | 0 | 8 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
10 | ZEITOUNIAN Timothée | LAS | 24 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | ||
11 | ARMENIO Baptiste | EJMS | 16 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 8 | 0 | ||||||
12 | MATEILLE Lucas | LAS | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
13 | JATS Lucas | EJP | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
14 | PELLISSIER Romain | JLG | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | ||||||||
15 | PEYRON Aidan | SJB | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | |||||||||
16 | LAUTREC Kirstan | SNJA | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | |||||||||
17 | D'ISANTO Mathéo | SNJA | 4 | 0 | 0 | 4 | ||||||||||||
18 | LECOUTEUR Alexandre | SNJA | 4 | 4 | 0 | 0 | ||||||||||||
19 | TANGUE Shivane | EJMS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
20 | LAPP Titouan | JLG | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
21 | MIQUEL Theo | SJF | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
22 | BURCET Logan | SJF | 0 | 0 | ||||||||||||||
23 | SOUICI Noa | JLSM | 0 | 0 | ||||||||||||||
24 | BARASCUT Elias | SJF | 0 |
Date de dernière mise à jour : 30/07/2020