SENIORS
CLASSEMENT FINAL SENIORS 2018
OFFICIEL
Au 06 / 09 / 2018
![]() |
![]() |
![]() |
1er | 2ème | 3ème |
IMPRIMER LE DOCUMENT COMPLET ? Télécharger
Rangs | Jouteurs | Sociétés | Points | AJPC | JLS | APSM | PO | SJF | LOM | LAS | SNJA | PA | AJS | SJB | NLM | JLSM | JLG | LSS | LSP |
1 | VALERY Dorian | P.Agde | 73 | 1 | 20 | 2 | 20 | 12 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | 4 | 2 | ||||
2 | GIRARD Enzo | L.A.Sète | 72 | 4 | 1 | 2 | 20 | 4 | 2 | 1 | 20 | 12 | 2 | 4 | |||||
3 | GIORDANO Brice | L.A.Sète | 70 | 12 | 1 | 12 | 4 | 4 | 8 | 1 | 8 | 4 | 8 | 8 | |||||
4 | AMIEL Pierre-Baptiste | A.P.Sète-Môle | 64 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 2 | 12 | 1 | 2 | 4 | 4 | 1 | 20 | 1 | ||
5 | MARTINEZ Dimitri | S.J.Frontignan | 58 | 8 | 4 | 12 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 20 | |||||
6 | HERRY Steven | A.P.Sète-Môle | 57 | 4 | 12 | 1 | 4 | 8 | 4 | 2 | 20 | 1 | 1 | ||||||
7 | NOGUET Hugo | J.L.Sète | 50 | 20 | 4 | 2 | 8 | 1 | 4 | 1 | 8 | 2 | |||||||
8 | MAURIN Nicolas | S.J.Frontignan | 48 | 4 | 4 | 4 | 1 | 20 | 4 | 8 | 1 | 2 | |||||||
9 | IMBERT Blaise | L.S.Palavas | 47 | 1 | 2 | 4 | 4 | 20 | 4 | 12 | |||||||||
10 | BIRBA Théo | A.P.Sète-Môle | 43 | 20 | 8 | 1 | 1 | 8 | 4 | 1 | |||||||||
11 | SCANNAPIECO Lorenzo | L.S.Sète | 41 | 2 | 2 | 1 | 2 | 20 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | |||||
12 | LOGNOS Sylvain | A.J.Sète | 39 | 1 | 1 | 8 | 12 | 12 | 1 | 4 | |||||||||
13 | GIORDANO Loïc | L.A.Sète | 38 | 2 | 2 | 1 | 8 | 1 | 12 | 12 | |||||||||
14 | BARTHOD Jérôme | L.S.Palavas | 37 | 4 | 4 | 20 | 1 | 4 | 4 | ||||||||||
15 | MINARRO Sandro | L.A.Sète | 32 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 20 | ||||||||||
16 | VALLES Yohan | J.L.Grau du Roi | 31 | 4 | 8 | 12 | 1 | 4 | 1 | 1 | |||||||||
17 | PAUTET Clément | S.J.Balaruc | 29 | 8 | 1 | 8 | 12 | ||||||||||||
18 | GIACALONE Thomas | S.N.J.Agde | 28 | 8 | 2 | 2 | 4 | 8 | 4 | ||||||||||
19 | JADOT Nicolas | S.N.J.Agde | 26 | 4 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 8 | |||||||
20 | LAURENS Yohan | N.L.Mèze | 23 | 1 | 20 | 2 |
Date de dernière mise à jour : 30/04/2023