CADETS
CLASSEMENT FINAL CADETS 2019
OFFICIEL
Au 06 / 09 / 2019
IMPRIMER LE DOCUMENT COMPLET ► TÉLÉCHARGEZ
Place | NOM Prénom | Société | TOTAL | AJPC | JLS | JLG | NLM | APSM | PO | EJP | LAS | JLSM | EJMS | AJS | SJF | SJB | SNJA | LSS |
1 | AMAYA Raymond | LAS | 168 | 20 | 20 | 20 | 20 | 8 | 8 | 20 | 20 | 20 | 8 | 4 | ||||
2 | FERRANTE Gaëtan | SJB | 108 | 8 | 8 | 12 | 8 | 8 | 4 | 12 | 8 | 20 | 8 | 12 | ||||
3 | GIRELLI Giulan | EJMS | 96 | 12 | 8 | 12 | 4 | 12 | 20 | 20 | 4 | 4 | ||||||
4 | EGEA Mathis | EJMS | 96 | 4 | 8 | 4 | 12 | 20 | 8 | 4 | 4 | 12 | 20 | |||||
5 | LEBLANC Axel | EJP | 84 | 20 | 12 | 4 | 4 | 8 | 8 | 12 | 8 | 4 | 4 | |||||
6 | BAËZA Joris | JLSM | 48 | 4 | 4 | 8 | 4 | 4 | 8 | 8 | 8 | |||||||
7 | CHAUSSEBOURG Loïc | EJP | 40 | 4 | 4 | 12 | 20 | |||||||||||
8 | CARIN Florian | EJMS | 40 | 4 | 4 | 4 | 8 | 4 | 12 | 4 | ||||||||
9 | LAGET Nathan | EJMS | 28 | 4 | 4 | 4 | 12 | 4 | ||||||||||
10 | SANTIAGO Nethan | EJMS | 28 | 4 | 8 | 8 | 4 | 4 | ||||||||||
11 | BELASCO Tom | SJB | 24 | 4 | 8 | 4 | 8 | |||||||||||
12 | HERNANDEZ Quentin | SJB | 24 | 4 | 8 | 4 | 8 | |||||||||||
13 | OLIVERES Maxime | EJP | 20 | 8 | 4 | 4 | 4 | |||||||||||
14 | BIRBA Louis | EJMS | 16 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||||||||
15 | GIRARD Hugo | LAS | 12 | 12 | ||||||||||||||
16 | FAJARDO Lucas | JLSM | 12 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||
17 | RODRIGUEZ Enzo | EJMS | 8 | 8 | ||||||||||||||
18 | MINARRO Ilan | LAS | 8 | 4 | 4 | |||||||||||||
19 | APRILE Yoahn | SNJA | 8 | 4 | 4 | |||||||||||||
20 | MARTIN Gianni | LAS | 8 | 4 | 4 | |||||||||||||
21 | PINQUET Antoine | LAS | 4 | 4 | ||||||||||||||
22 | BANCILHON Vincent | LAS | 4 | 4 | ||||||||||||||
23 | BARONETTO Mathis | LAS | 0 |
Date de dernière mise à jour : 25/06/2021