PUPILLES
CLASSEMENT FINAL PUPILLES 2019
OFFICIEL
Au 06 / 09 / 2019
IMPRIMER LE DOCUMENT COMPLET ► TÉLÉCHARGEZ
Place | NOM / Prénom | Société | TOTAL | AJPC | JLS | JLG | NLM | APSM | PO | EJP | LAS | JLSM | EJMS | AJS | SJF | SJB | SNJA | LSS |
1 | CHBILY Louca | LAS | 184 | 20 | 20 | 20 | 12 | 12 | 8 | 20 | 12 | 4 | 20 | 20 | 4 | 12 | ||
2 | CHANUT Matéo | EJMS | 176 | 4 | 4 | 8 | 20 | 20 | 20 | 12 | 8 | 20 | 20 | 20 | 20 | |||
3 | TORRES Raphaël | EJMS | 96 | 4 | 8 | 8 | 8 | 8 | 4 | 20 | 20 | 4 | 4 | 8 | ||||
4 | JATS Lucas | EJP | 60 | 12 | 8 | 8 | 4 | 8 | 12 | 8 | ||||||||
5 | ZEITOUNIAN Timothée | LAS | 60 | 4 | 4 | 12 | 12 | 8 | 8 | 8 | 4 | |||||||
6 | CARIN Mathis | EJMS | 52 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 12 | 4 | 8 | |||||
7 | MARCIN VIRE Alban | JLG | 40 | 12 | 12 | 4 | 4 | 8 | ||||||||||
8 | JIMENEZ Louis | EJP | 32 | 4 | 4 | 8 | 4 | 12 | ||||||||||
9 | DRAGUIS Louis | LAS | 32 | 8 | 4 | 8 | 4 | 8 | ||||||||||
10 | JALICOUX Matthéo | EJMS | 32 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | 4 | ||||||||
11 | GANTIER Nolan | SJF | 28 | 4 | 12 | 8 | 4 | |||||||||||
12 | NARDONE Louis | EJMS | 28 | 8 | 4 | 8 | 8 | |||||||||||
13 | BUCCI Anton | EJP | 28 | 8 | 4 | 8 | 4 | 4 | ||||||||||
14 | NOGUET Giany | LAS | 28 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||||
15 | LAUTREC Kirstan | SNJA | 24 | 4 | 4 | 4 | 12 | |||||||||||
16 | PELISSIER Romain | JLG | 20 | 4 | 4 | 4 | 8 | |||||||||||
17 | BERBEZIER Aaron | EJMS | 16 | 4 | 4 | 8 | ||||||||||||
18 | BRAVO Quentin | SJF | 8 | 4 | 4 | |||||||||||||
19 | FERRIER Mathieu | SJF | 4 | 4 | ||||||||||||||
20 | LAPP Titouan | JLG | 4 | 4 | ||||||||||||||
21 | BARTOLINI Noa | EJMS | ||||||||||||||||
22 | DEGUITRE Giro | NLM | ||||||||||||||||
23 | HERNANDEZ Pablo | SNJA | ||||||||||||||||
24 | RUBIO Theo | SJF | ||||||||||||||||
25 | CROSS Lycendre | JLSM | ||||||||||||||||
26 | BERNAL Lorik | NLM | ||||||||||||||||
27 | DOUCETTE Arthur | NLM | ||||||||||||||||
28 | LECOUTEUR Alexandre | SNJA | ||||||||||||||||
29 | ANTRAIGUES Aaron | LAS | ||||||||||||||||
30 | LLANSOL Sacha | EJMS | ||||||||||||||||
31 | GUILLARD Malone | EJP | ||||||||||||||||
32 | ROGER PERSICO Hugo | SJF | ||||||||||||||||
33 | BARASCUT Elias | SJF | ||||||||||||||||
34 | MOLINA Jorys | SJF | ||||||||||||||||
35 | SOUICI Noa | JLSM | ||||||||||||||||
36 | SPAZZINI Kéryl | JLSM | ||||||||||||||||
37 | BRUANT Stanyslas | SJB | ||||||||||||||||
38 | HAUSW IRTH Timothé | SJB |
Date de dernière mise à jour : 25/06/2021