CLASSEMENTS DES SOCIÉTÉS 2019
Au 20 / 09 / 2019
IMPRIMER LE DOCUMENT ? Télécharger
CLASSEMENTS DES SOCIETES |
||||||
Place |
Société |
Juniors |
Seniors |
Moyens |
Lourds |
TOTAL |
1 | LAS | 122 | 324 | 87 | 177 | 702 |
2 | APSM | 72 | 345 | 20 | 141 | 584 |
3 | JLS | 99 | 152 | 17 | 144 | 404 |
4 | LSP | 320 | 11 | 1 | 82 | 392 |
5 | AJPC | 207 | 129 | 1 | 23 | 358 |
6 | PA | 153 | 66 | 156 | 351 | |
7 | SJF | 9 | 74 | 175 | 247 | |
8 | SJB | 125 | 78 | 20 | 227 | |
9 | AJS | 25 | 106 | 5 | 48 | 185 |
10 | SNJA | 44 | 33 | 105 | 150 | |
11 | PO | 1 | 43 | 103 | 145 | |
12 | NLM | 5 | 89 | 20 | 87 | |
13 | JLSM | 4 | 19 | 2 | 47 | 79 |
14 | LSS | 52 | 1 | 34 | 70 | |
15 | JLG | 10 | 44 | 1 | 3 | 47 |
16 | LRV | 9 | 4 | 1 | 10 | |
17 | LOM | 1 | 5 | -1 |
Date de dernière mise à jour : 09/08/2020