LOURDS/MOYENS
CLASSEMENT FINAL LOURDS/MOYENS 2019
OFFICIEL
Au 12 / 09 / 2019
![]() |
![]() |
![]() |
1er | 2ème | 3ème |
IMPRIMER LE DOCUMENT COMPLET ► Télécharger
Rangs | Jouteurs | Sociétés | Points | AJPC | JLS | APSM | PO | SJF | LOM | LAS | SNJA | PA | AJS | SJB | NLM | JLSM | JLG | LSS | LSP | LRV |
1 | ESPINOSA Morgan | S.J.Frontignan | 132 | 1 | 20 | 4 | 12 | 20 | 2 | 20 | 8 | 4 | 20 | 1 | 20 | |||||
2 | LOPEZ David | P.Agde | 132 | 20 | 12 | 4 | 8 | 8 | 4 | 12 | 1 | 4 | 20 | 2 | 1 | 8 | 12 | 8 | 8 | |
3 | GRANIER Marc-Alexandre | P.O.Sète | 97 | 8 | 1 | 20 | 20 | 4 | 12 | 4 | 16 | 12 | ||||||||
4 | CERRATO Loïc | L.A.Sète | 60 | 4 | 4 | 1 | 8 | 20 | 8 | 4 | 1 | 2 | 8 | |||||||
5 | ABELLAN Sébastien | J.L.Sète | 57 | 2 | 2 | 1 | 4 | 8 | 12 | 12 | 8 | 8 | ||||||||
6 | ARNAU Mickaël | L.A.Sète | 47 | 1 | 2 | 4 | 20 | 4 | 8 | 8 | ||||||||||
7 | BONDON Anthony | J.L.S.Mèze | 45 | 12 | 1 | 4 | 8 | 4 | 8 | 8 | ||||||||||
8 | APRILE David | L.S.Palavas | 39 | 1 | 6 | 12 | 20 | |||||||||||||
9 | CHAZAL Fabien | A.P.Sète-Môle | 35 | 4 | 20 | 1 | 2 | 4 | 4 | |||||||||||
10 | LECOUTEUR Olivier | S.N.J.Agde | 33 | 1 | 2 | 1 | 20 | 8 | 1 | |||||||||||
11 | MOLTO Maxime | A.P.Sète-Môle | 33 | 20 | 4 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
12 | DALMON Maxime | J.L.Sète | 32 | 4 | 4 | 8 | 4 | 12 | ||||||||||||
13 | RAGNO Jonathan | L.A.Sète | 31 | 4 | 8 | 8 | 1 | 4 | 4 | 2 | ||||||||||
14 | ARNAU Benjamin | L.A.Sète | 30 | 2 | 4 | 4 | 8 | 8 | 4 | |||||||||||
15 | AMATORE Cédric | J.L.Sète | 29 | 4 | 1 | 2 | 4 | 4 | 8 | 2 | 4 | |||||||||
16 | GONZALEZ Patrice | S.J.Frontignan | 28 | 2 | 1 | 1 | 2 | 20 | 1 | 1 | ||||||||||
17 | MONTELS Jean-Louis | S.N.J.Agde | 26 | 2 | 4 | 16 | 2 | 2 | ||||||||||||
18 | JAMMES Yoan | L.A.Sète | 26 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | 4 | 1 | 2 | 8 | ||||||||
19 | VALERY Dorian | P.Agde | 22 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 8 | 4 | 1 | 1 | ||||||||
20 | LAUTREC Christian | S.N.J.Agde | 21 | 1 | 4 | 12 | 4 |
Date de dernière mise à jour : 25/06/2021