JUNIORS
CLASSEMENT FINAL JUNIORS 2019
OFFICIEL
Au 06 / 09 / 2019
![]() |
![]() |
![]() |
1er | 2ème | 3ème |
IMPRIMER LE DOCUMENT COMPLET ► Télécharger
Rangs | Noms / Prénoms | Sociétés | Points | AJPC | JLS | APSM | PO | SJF | LOM | LAS | SNJA | PA | AJS | SJB | NLM | JLSM | JLG | LSS | LSP | LRV |
1 | PERILHOU Clément | L.S.Palavas | 176 | 1 | 1 | 12 | 6 | 20 | 12 | 12 | 20 | 20 | 20 | 20 | 4 | 8 | 20 | |||
2 | ISOIRD Romain | A.J.Pointe Courte | 102 | 1 | 12 | 8 | 8 | 8 | 1 | 4 | 20 | 4 | 8 | 8 | 12 | 8 | ||||
3 | IZARD Brice | P.Agde | 79 | 12 | 4 | 1 | 20 | 20 | 1 | 4 | 1 | 4 | 12 | |||||||
4 | ADGE Steffen | S.J.Balaruc | 78 | 1 | 4 | 20 | 4 | 1 | 12 | 12 | 8 | 8 | 8 | |||||||
5 | EL BOUTIHRI Rayan | L.S.Palavas | 60 | 1 | 8 | 8 | 12 | 8 | 1 | 1 | 20 | 1 | ||||||||
6 | ROUX Noah | L.A.Sète | 58 | 20 | 4 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 8 | 12 | ||||||||
7 | LOPEZ Baptiste | P.Agde | 56 | 20 | 8 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 12 | 1 | 1 | |||||||
8 | LAGET Maxime | J.L.Sète | 51 | 1 | 4 | 4 | 20 | 8 | 1 | 4 | 1 | 8 | ||||||||
9 | BARONETTO Massimo | A.J.Pointe Courte | 50 | 1 | 4 | 20 | 1 | 6 | 4 | 4 | 8 | 1 | 1 | |||||||
10 | BAYLOC Kévin | L.S.Palavas | 48 | 8 | 12 | 4 | 4 | 20 | ||||||||||||
11 | GONZALEZ Ezio | L.A.Sète | 47 | 8 | 4 | 4 | 1 | 1 | 8 | 4 | 8 | 1 | 8 | |||||||
12 | LOPEZ Tom | S.J.Balaruc | 45 | 12 | 1 | 20 | 4 | 4 | 4 | |||||||||||
13 | LEQUIN Nicolas | A.P.Sète-Môle | 38 | 8 | 8 | 4 | 1 | 12 | 4 | 1 | ||||||||||
14 | MERLE Loïc | L.S.Palavas | 36 | 4 | 4 | 12 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | |||||||
15 | ABELLAN Quentin | J.L.Sète | 34 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 1 | 8 | 8 | ||||||||
16 | BENAVENT Alexandre | A.J.Pointe Courte | 29 | 8 | 4 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 8 | ||||||||
17 | SALVADOR Clément | A.J.Sète | 25 | 8 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | |||||||||||
18 | D'ISANTO Alexis | P.Agde | 18 | 8 | 8 | 1 | 1 | |||||||||||||
19 | FORNEY Brayan | A.J.Pointe Courte | 16 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||||||||||
20 | LUBRANO Valentin | J.L.Sète | 13 | 4 | 8 | 1 |
Date de dernière mise à jour : 25/06/2021