MEILLEURES SOCIÉTÉS PAR CATÉGORIES 2019
Au 20 / 09 / 2019
IMPRIMER LE DOCUMENT ? Télécharger
MEILLEURES SOCIETES/Catégories |
|||
1 | LAS | 702 | Pts |
2 | APSM | 584 | Pts |
3 | JLS | 404 | Pts |
JUNIORS | |||
1 | LSP | 320 | Pts |
2 | AJPC | 207 | Pts |
3 | PA | 153 | Pts |
SENIORS | |||
1 | APSM | 345 | Pts |
2 | LAS | 324 | Pts |
3 | JLS | 152 | Pts |
MOYENS | |||
1 | LAS | 87 | Pts |
2 | SNJA | 33 | Pts |
3 | APSM | 20 | Pts |
LOURDS | |||
1 | LAS | 177 | Pts |
2 | SJF | 175 | Pts |
3 | PA | 156 | Pts |
Date de dernière mise à jour : 30/07/2020