MINIMES
CLASSEMENT FINAL MINIMES 2019
OFFICIEL
Au 06 / 09 / 2019
IMPRIMER LE DOCUMENT COMPLET ► TÉLÉCHARGER
Place | NOM Prénom | Société | TOTAL | AJPC | JLS | JLG | NLM | APSM | PO | EJP | LAS | JLSM | EJMS | AJS | SJF | SJB | SNJA | LSS |
1 | PUGLIANO Tivio | SJB | 264 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 8 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 4 | 20 | 12 |
2 | BARRE Erwan | EJMS | 132 | 12 | 12 | 8 | 4 | 20 | 8 | 12 | 8 | 4 | 12 | 20 | 8 | 4 | ||
3 | CLERMONT-KASPRZAK Thomas | EJMS | 108 | 4 | 8 | 4 | 8 | 8 | 4 | 8 | 4 | 12 | 12 | 8 | 4 | 4 | 20 | |
4 | BAQUE Florentin | JLSM | 80 | 4 | 12 | 4 | 4 | 12 | 8 | 4 | 12 | 12 | 8 | |||||
5 | FURIO Florian | EJMS | 76 | 8 | 4 | 8 | 4 | 12 | 4 | 4 | 8 | 8 | 4 | 4 | 8 | |||
6 | MEACCI Gino | SJF | 60 | 8 | 8 | 4 | 8 | 4 | 8 | 8 | 4 | 4 | 4 | |||||
7 | RICHARD Kilian | LAS | 44 | 4 | 4 | 12 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||
8 | GORINAS Quentin | EJP | 36 | 4 | 12 | 12 | 4 | 4 | ||||||||||
9 | ABELLAN Mathis | EJMS | 32 | 8 | 8 | 4 | 4 | 8 | ||||||||||
10 | MARCHADIER Esteban | EJMS | 28 | 4 | 8 | 4 | 8 | 4 | ||||||||||
11 | MENIVALE Auxence | EJMS | 20 | 4 | 4 | 4 | 8 | |||||||||||
12 | COURNEDE Gabriel | EJMS | 20 | 4 | 8 | 4 | 4 | |||||||||||
13 | FORNES Dorian | EJMS | 20 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||
14 | OSTALRICH Pierre | LAS | 12 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||
15 | RODRIGUEZ Elian | EJMS | 12 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||
16 | JALICOUX Ilan | EJMS | 12 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||
17 | ETIENNE Roman | SJB | 12 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||
18 | TANGUE Shivane | EJMS | 8 | 8 | ||||||||||||||
19 | JUANIZ Ruben | SJB | 8 | 4 | 4 | |||||||||||||
20 | D'ISANTO Matteo | SNJA | 8 | 4 | 4 | |||||||||||||
21 | ARMENIO Baptiste | EJMS | 8 | 4 | 4 | |||||||||||||
22 | RODRIGUEZ Antonio | SJF | 4 | 4 | ||||||||||||||
23 | DOMINGUEZ Sean | LAS | 4 | 4 | ||||||||||||||
24 | MARQUES Grégoire | EJMS | 4 | 4 | ||||||||||||||
25 | TANAGRO Biaggio | LAS | 0 | |||||||||||||||
26 | FERMINE Flavien | JLSM | 0 | |||||||||||||||
27 | PEYRON Aidan | SJB | 0 | |||||||||||||||
28 | SANCHEZ MAZET Maxime | SJF | 0 |
Date de dernière mise à jour : 25/06/2021