MOYENS
CLASSEMENT MOYENS 2019
OFFICIEL
Au 08 / 09 / 2019
![]() |
![]() |
![]() |
1er | 2ème | 3ème |
IMPRIMER LE DOCUMENT COMPLET ► Télécharger
Rangs | Jouteurs | Sociétés | Points | AJPC | JLS | APSM | PO | SJF | LOM | LAS | SNJA | PA | AJS | SJB | NLM | JLSM | JLG | LSS | LSP | LRV |
1 | CERRATO Loïc | L.A.Sète | 60 | 4 | 4 | 1 | 8 | 20 | 8 | 4 | 1 | 2 | 8 | |||||||
2 | LOGNOS Jérôme | S.N.J.Agde | 19 | 1 | 2 | 4 | 12 | |||||||||||||
3 | LISANTI Adrian | L.A.Sète | 18 | 2 | 12 | 2 | 2 | |||||||||||||
4 | BLANES Guillaume | A.P.Sète-Môle | 18 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | 4 | |||||||||
5 | CHALLIER Jonathan | S.N.J.Agde | 14 | 4 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||
6 | BANCILHON Christophe | J.L.Sète | 10 | 4 | 4 | 2 | ||||||||||||||
7 | CASELLI Simon | L.A.Sète | 8 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||
8 | VALETTE Jean-Baptiste | J.L.Sète | 7 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||
9 | BOYER Jonathan | A.J.Sète | 5 | 1 | 4 | |||||||||||||||
10 | MENDEZ Yoann | J.L.S.Mèze | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||
11 | BRITTO Christopher | A.P.Sète-Môle | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||
12 | VICENTE Pascal | L.S.Palavas | 1 | 1 | ||||||||||||||||
13 | LICCIARDI Grégory | L.S.Sète | 1 | 1 | ||||||||||||||||
14 | GARBOUD Mickaël | A.J.Pointe Courte | 1 | 1 | ||||||||||||||||
15 | GATT Mickaël | J.L.Grau du Roi | 1 | 1 | ||||||||||||||||
16 | DJEMMAL Medhi | L.A.Sète | 1 | 1 | ||||||||||||||||
17 | LIGUORI Marc-Antoine | S.J.Balaruc | 0 | |||||||||||||||||
18 | SAEZ Jimmy | P.Agde | 0 | |||||||||||||||||
19 | MICHELOT Stéphane | P.O.Sète | 0 | |||||||||||||||||
20 | LEBOFFE Luc | A.J.Pointe Courte | 0 | |||||||||||||||||
21 | HERRY Claude | A.P.Sète-Môle | 0 | |||||||||||||||||
22 | GONZALEZ François | L.A.Sète | 0 | |||||||||||||||||
23 | GAYRAUD Lionel | P.O.Sète | 0 | |||||||||||||||||
24 | BOUDES Laurent | P.O.Sète | 0 | |||||||||||||||||
25 | BOSQUERE Joriss | A.J.Sète | 0 |
Date de dernière mise à jour : 25/06/2021