CADETS
CLASSEMENT CADETS 2021
OFFICIEL
Au 23 / 09- / 2021
IMPRIMER LE DOCUMENT COMPLET ► TÉLÉCHARGEZ
Place | NOM Prénom | Société | TOTAL | JLS | NLM | AJPC | JLG | PO | SJF | EJMS | LAS | APSM | AJS | JLSM | EJA | SJB | SNJA | LSS | EJP |
1 | BARRE Erwan | EJMS | 128 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 8 | |||||||||
2 | BOUSQUET Axel | EJA | 116 | 8 | 12 | 12 | 4 | 12 | 8 | 4 | 8 | 8 | 20 | 20 | |||||
3 | FURIO Florian | EJMS | 102 | 8 | 20 | 8 | 8 | 20 | 4 | 8 | T | 4 | 12 | 10 | |||||
4 | GORINAS Quentin | EJP | 86 | 4 | 4 | 20 | 4 | 8 | 12 | O | 20 | 4 | 10 | ||||||
5 | CLERMONT-KASPRZAK Thomas | EJMS | 60 | 4 | 8 | 8 | 16 | 4 | U | 12 | 4 | 4 | |||||||
6 | MEACCI Gino | SJF | 56 | 12 | 12 | 8 | 8 | R | 8 | 8 | |||||||||
7 | BAQUE Florentin | JLSM | 52 | 8 | N | 20 | 12 | 12 | |||||||||||
8 | ABELLAN Mathis | EJMS | 52 | 8 | 8 | 4 | O | 8 | 4 | 12 | 8 | ||||||||
9 | ETIENNE Roman | SJB | 40 | 12 | 8 | 8 | 4 | I | 8 | ||||||||||
10 | DOMINGUEZ Sean | LAS | 28 | 20 | 8 | ||||||||||||||
11 | MENIVALE Auxence | EJMS | 28 | 8 | 8 | 4 | 4 | 4 | |||||||||||
12 | MARCHADIER Esteban | EJMS | 24 | 4 | 4 | 16 | A | ||||||||||||
13 | BANCILHON Vincent | LAS | 20 | 4 | 4 | 12 | N | ||||||||||||
14 | JUANIZ Ruben | SJB | 20 | 4 | N | 8 | 8 | ||||||||||||
15 | FORNES Dorian | EJMS | 16 | 4 | 4 | U | 4 | 4 | |||||||||||
16 | TANAGRO Biaggio | LAS | 8 | 4 | 4 | L | |||||||||||||
17 | MARQUES Grégoire | EJMS | 4 | É | 4 | ||||||||||||||
18 | COURNEDE Gabriel | EJMS | 4 | 4 | |||||||||||||||
19 | GARY-BOBO Maxime | EJP | |||||||||||||||||
20 | DISANTO Mathéo | EJA | |||||||||||||||||
21 | OSTALRICH Pierre | LAS | |||||||||||||||||
22 | RODRIGUEZ Elian | EJMS |
Date de dernière mise à jour : 23/09/2021