CLASSEMENTS DES SOCIÉTÉS 2021
Au 05 / 10 / 2021
IMPRIMER LE DOCUMENT ► TÉLÉCHARGEZ
CLASSEMENTS DES SOCIETES | ||||||
Place | Société | Juniors | Seniors | Moyens | Lourds | TOTAL |
1 | LAS | 260 | 177 | 85 | 263 | 782 |
2 | APSM | 97 | 237 | 18 | 138 | 491 |
3 | SJB | 222 | 43 | 0 | 11 | 277 |
4 | AJPC | 102 | 145 | 8 | 242 | |
5 | LSS | 118 | 32 | 90 | 233 | |
6 | LSP | 35 | 140 | 30 | 60 | 218 |
7 | PA | 2 | 120 | 72 | 181 | |
8 | SJF | 33 | 149 | 168 | ||
9 | JLS | 9 | 99 | 5 | 34 | 121 |
10 | LRV | 104 | 5 | 107 | ||
11 | SNJA | 4 | 54 | 20 | 34 | 100 |
12 | NLM | 5 | 63 | 33 | 93 | |
13 | JLSM | 6 | 15 | 4 | 50 | 79 |
14 | JLG | 13 | 62 | 15 | 9 | 77 |
15 | PO | 20 | 1 | 8 | 25 | |
16 | AJS | 7 | 4 | 7 | 1 | |
17 | LOM | 2 | 9 | -13 |
Date de dernière mise à jour : 05/10/2021