JUNIORS
CLASSEMENT COMPLET A VISUALISER ► TÉLÉCHARGEZ
![]() |
CLASSEMENT FINAL 2021 JUNIORS Au 05 / 09 / 2021 |
![]() |
(CLASSEMENT FINAL OFFICIEL)
NOTE : Le classement final est établi en fonction des rapports transmis par courrier, informatiquement, ou reçu physiquement.
En cas d'absence d'un où des rapports de tournois, le classement final sera établi en fonction des rapports reçus, le ou les tournois non transmis, ne seront pas comptabilisés par manque de données, cela va de soi.
![]() |
![]() |
![]() |
Rangs | Noms / Prénoms | Sociétés | Points | AJPC | JLS | APSM | PO | SJF | LOM | LAS | SNJA | PA | AJS | SJB | NLM | JLSM | JLG | LSS | LSP | LRV |
1 | AMAYA Raymond | L.A.Sète | 145 | 20 | 20 | 16 | 1 | 20 | 20 | 8 | 8 | 20 | 12 | |||||||
2 | GARRABET Quentin | L.R.Valras | 104 | 12 | 4 | 4 | 12 | 4 | 8 | 4 | 20 | 8 | 20 | 8 | ||||||
3 | ADGE Steffen | S.J.Balaruc | 82 | 8 | 8 | 12 | 1 | 8 | 8 | 1 | 20 | 16 | ||||||||
4 | PUGLIANO Tivio | S.J.Balaruc | 69 | 4 | 20 | 20 | 8 | 1 | 16 | |||||||||||
5 | GONZALEZ Ezio | L.A.Sète | 68 | 8 | 12 | 20 | 12 | 4 | 12 | |||||||||||
6 | CARIN Florian | S.J.Balaruc | 54 | 1 | 1 | 8 | 4 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | ||||||||
7 | GIRELLI Giulan | A.P.Sète-Môle | 51 | 1 | 16 | 1 | 8 | 1 | 8 | 16 | ||||||||||
8 | BARONETTO Massimo | A.J.Pointe Courte | 49 | 4 | 1 | 20 | 8 | 12 | 4 | |||||||||||
9 | FORNEY Brayan | A.J.Pointe Courte | 36 | 8 | 8 | 4 | 4 | 4 | 8 | |||||||||||
10 | LEBLANC Axel | L.S.Palavas | 35 | 1 | 1 | 12 | 16 | 4 | 1 | |||||||||||
11 | ZEMRAK Brice | L.A.Sète | 31 | 12 | 1 | 4 | 12 | 1 | 1 | |||||||||||
12 | CARAMEL Kélian | A.P.Sète-Môle | 25 | 1 | 8 | 4 | 8 | 4 | ||||||||||||
13 | PEREZ Andréa | A.J.Pointe Courte | 16 | 4 | 4 | 8 | ||||||||||||||
14 | PELISSIER Julien | J.L.Grau du Roi | 13 | 12 | 1 | |||||||||||||||
15 | EGEA Mathis | A.P.Sète-Môle | 10 | 8 | 1 | 1 | ||||||||||||||
16 | HERVIOU Loïc | S.J.Balaruc | 8 | 8 | ||||||||||||||||
17 | BIRBA Louis | A.P.Sète-Môle | 8 | 8 | ||||||||||||||||
18 | GONZALES Jonah | J.L.Sète | 8 | 8 | ||||||||||||||||
19 | FERRANTE Gaëtan | S.J.Balaruc | 7 | 1 | 1 | 4 | 1 | |||||||||||||
20 | MARTIN Gianni | L.A.Sète | 7 | 4 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
21 | BAËZA Joris | J.L.S.Mèze | 6 | 4 | 1 | 1 | ||||||||||||||
22 | RODRIGUEZ Ben | N.L.Mèze | 5 | 1 | 4 | |||||||||||||||
23 | MINARRO Ilan | L.A.Sète | 5 | 4 | 1 | |||||||||||||||
24 | APRILE Yoan | S.N.J.Agde | 4 | 4 | ||||||||||||||||
25 | MAUGER Lucas | L.A.Sète | 4 | 4 | ||||||||||||||||
26 | HERNANDEZ Quentin | S.J.Balaruc | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||
27 | D'ISANTO Alexis | P.Agde | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||
28 | REDONDO Mathis | A.P.Sète-Môle | 1 | 1 | ||||||||||||||||
29 | RODRIGUEZ Enzo | A.P.Sète-Môle | 1 | 1 | ||||||||||||||||
30 | BEC Axel | J.L.Sète | 1 | 1 | ||||||||||||||||
31 | ROUSSEL Evan | A.P.Sète-Môle | 1 | 1 | ||||||||||||||||
32 | BARONETTO Mathis | A.J.Pointe Courte | 1 | 1 |
Date de dernière mise à jour : 07/09/2021