LOURDS/MOYENS
CLASSEMENT COMPLET A VISUALISER ► TÉLÉCHARGEZ
![]() |
CLASSEMENT FINAL 2021 LOURDS/MOYENS Au 06 / 09 / 2021 |
![]() |
(CLASSEMENT FINAL OFFICIEL)NOTE : Le classement final est établi en fonction des rapports transmis par courrier, informatiquement, ou reçu physiquement. En cas d'absence d'un où des rapports de tournois, le classement final sera établi en fonction des rapports reçus, le ou les tournois non transmis, ne seront pas comptabilisés par manque de données, cela va de soi. |
![]() |
![]() |
![]() |
Rangs | Jouteurs | Sociétés | Points | AJPC | JLS | APSM | PO | SJF | LOM | LAS | SNJA | PA | AJS | SJB | NLM | JLSM | JLG | LSS | LSP | LRV |
1 | ARNAU Benjamin | L.A.Sète | 170 | 1 | 4 | 4 | 20 | 4 | 20 | 20 | 20 | 12 | 20 | 4 | 20 | 1 | 20 | |||
2 | CUCINIELLO Sylvio | S.J.Frontignan | 75 | 1 | 8 | 1 | 1 | 8 | 2 | 1 | 8 | 1 | 20 | 4 | 12 | 8 | ||||
3 | ESPINOSA Morgan | S.J.Frontignan | 68 | 4 | 20 | 8 | 16 | 12 | 4 | 4 | ||||||||||
4 | LOGNOS Thibaut | L.S.Sète | 62 | 4 | 12 | 16 | 12 | 2 | 1 | 12 | 1 | 2 | ||||||||
5 | LISANTI Adrian | L.A.Sète | 61 | 8 | 8 | 4 | 4 | 1 | 4 | 12 | 4 | 8 | 8 | |||||||
6 | CHAZAL Fabien | A.P.Sète-Môle | 38 | 1 | 4 | 1 | 8 | 8 | 8 | 4 | 4 | |||||||||
7 | BONDON Anthony | J.L.S.Mèze | 37 | 1 | 4 | 20 | 1 | 8 | 2 | 1 | ||||||||||
8 | JAMMES Yoan | L.A.Sète | 37 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 8 | 20 | ||||||||||
9 | MOLTO Maxime | A.P.Sète-Môle | 37 | 12 | 8 | 1 | 8 | 4 | 4 | |||||||||||
10 | LOPEZ David | P.Agde | 37 | 8 | 2 | 4 | 2 | 8 | 8 | 1 | 4 | |||||||||
11 | LOGNOS Théo | L.S.Sète | 32 | 20 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | |||||||||||
12 | APRILE David | L.S.Palavas | 32 | 12 | 8 | 12 | ||||||||||||||
13 | BIRBA Théo | A.P.Sète-Môle | 30 | 4 | 8 | 4 | 4 | 8 | 2 | |||||||||||
14 | IMBERT Blaise | L.S.Palavas | 29 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 20 | 1 | ||||||||||
15 | LE BAIL Alain | A.P.Sète-Môle | 25 | 20 | 1 | 4 | ||||||||||||||
16 | VALERY Dorian | P.Agde | 22 | 12 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
17 | ARNAU Mickaël | L.A.Sète | 21 | 1 | 4 | 1 | 8 | 2 | 4 | 1 | ||||||||||
18 | ABELLAN Sébastien | J.L.Sète | 21 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 8 | 1 | |||||||||
19 | BARTHOD Jérôme | L.S.Palavas | 19 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 12 | |||||||||||
20 | WOLFF Mickaël | N.L.Mèze | 18 | 2 | 2 | 4 | 1 | 8 | 1 | |||||||||||
21 | CHALLIER Jonathan | S.N.J.Agde | 17 | 1 | 4 | 12 | ||||||||||||||
22 | FABRE Valentin | L.A.Sète | 17 | 2 | 2 | 4 | 1 | 8 | ||||||||||||
23 | REGA Romain | L.A.Sète | 16 | 2 | 1 | 1 | 4 | 8 | ||||||||||||
24 | LECOUTEUR Olivier | S.N.J.Agde | 15 | 1 | 12 | 2 | ||||||||||||||
25 | HERRY Steeven | A.P.Sète-Môle | 12 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | ||||||||||
26 | MONTELS Jean-Louis | S.N.J.Agde | 11 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | |||||||||||
27 | SAEZ Jimmy | P.Agde | 9 | 8 | 1 | |||||||||||||||
28 | LOGNOS Thierry | L.S.Sète | 9 | 1 | 8 | |||||||||||||||
29 | JALICOUX Sylvain | L.O.Marseillan | 9 | 4 | 1 | 4 | ||||||||||||||
30 | GATT Mickaël | J.L.Grau du Roi | 8 | 8 |
Date de dernière mise à jour : 06/09/2021