MEILLEURES SOCIÉTÉS PAR CATÉGORIES 2021
Au 05 / 10 / 2021
IMPRIMER LE DOCUMENT ► TÉLÉCHARGEZ
MEILLEURES SOCIETES/Catégories | |||
1 | LAS | 782 | Pts |
2 | APSM | 491 | Pts |
3 | SJB | 277 | Pts |
JUNIORS | |||
1 | LAS | 260 | Pts |
2 | SJB | 222 | Pts |
3 | LRV | 104 | Pts |
SENIORS | |||
1 | APSM | 237 | Pts |
2 | LAS | 177 | Pts |
3 | AJPC | 145 | Pts |
MOYENS | |||
1 | LAS | 85 | Pts |
2 | LSS | 32 | Pts |
3 | LSP | 30 | Pts |
LOURDS | |||
1 | LAS | 263 | Pts |
2 | SJF | 149 | Pts |
3 | APSM | 138 | Pts |
Date de dernière mise à jour : 05/10/2021