MINIMES
CLASSEMENT MINIMES 2021
OFFICIEL
Au 23 / 09 / 2021
IMPRIMER LE DOCUMENT COMPLET ► TÉLÉCHARGEZ
Place | NOM Prénom | Société | TOTAL | JLS | NLM | AJPC | JLG | PO | SJF | EJMS | LAS | APSM | AJS | JLSM | EJA | SJB | SNJA | LSS | EJP |
1 | CHBILY Loucas | LAS | 236 | 20 | 20 | 20 | 20 | 12 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 16 | 8 | 20 | |||
2 | CARIN Mathis | EJMS | 84 | 8 | 12 | 4 | 12 | 8 | 12 | 8 | 4 | 12 | 4 | ||||||
3 | CHANUT Matéo | EJMS | 56 | 12 | 4 | 20 | T | 20 | |||||||||||
4 | JATS Lucas | EJP | 56 | 4 | 4 | O | 8 | 16 | 20 | 4 | |||||||||
5 | LAUTREC Kirstan | SNJA | 52 | 8 | 12 | 4 | 12 | U | 8 | 8 | |||||||||
6 | DRAGUIS Louis | LAS | 51 | 8 | 8 | R | 4 | 8 | 12 | 12 | -1 | ||||||||
7 | DASILVA Tiago | EJA | 48 | 8 | 12 | N | 20 | 8 | |||||||||||
8 | JALICOUX Matthéo | EJMS | 48 | 4 | 12 | 8 | 8 | 4 | 4 | O | 4 | 4 | |||||||
9 | ZEITOUNIAN Timothée | LAS | 44 | 4 | 4 | 4 | 8 | 12 | I | 4 | 8 | ||||||||
10 | NARDONE Louis | EJMS | 38 | 8 | 4 | 8 | 4 | 8 | 4 | 4 | -2 | ||||||||
11 | TORRES Raphaël | EJMS | 36 | 4 | 8 | 8 | 4 | 8 | 4 | ||||||||||
12 | BERBEZIER Aaron | EJMS | 32 | 8 | 8 | 4 | 8 | 4 | |||||||||||
13 | ARMENGAUD Noa | EJP | 24 | 4 | 8 | A | 12 | ||||||||||||
14 | MARCIN-VIRE Alban | EJP | 20 | 4 | N | 8 | 8 | ||||||||||||
15 | NOGUET Giany | LAS | 8 | 8 | N | ||||||||||||||
16 | GANTIER Nolan | SJF | 8 | U | 4 | 4 | |||||||||||||
17 | DEGUITRE Giro | NLM | 5 | 5 | L | ||||||||||||||
18 | PELISSIER Romain | JLG | 4 | 4 | É | ||||||||||||||
19 | BRAVO Quentin | SJF | |||||||||||||||||
20 | BERNAL Lorik | NLM | |||||||||||||||||
21 | LECOUTEUR Alexandre | SNJA | |||||||||||||||||
22 | CASSAR Livio | EJMS | |||||||||||||||||
23 | BUCCI Anton | EJP | |||||||||||||||||
24 | HOUET Quentin | JLG | |||||||||||||||||
25 | DUPRESSOIR Diego | EJA | |||||||||||||||||
26 | DOUCETTE Arthur | NLM | |||||||||||||||||
27 | LAPP Titouan | JLG |
Date de dernière mise à jour : 23/09/2021