PUPILLES
CLASSEMENT PUPILLES 2021
OFFICIEL
Au 23 / 09 / 2021
IMPRIMER LE DOCUMENT COMPLET ► TÉLÉCHARGEZ
Place | NOM Prénom | Société | TOTAL | JLS | NLM | AJPC | JLG | PO | SJF | EJMS | LAS | APSM | AJS | JLSM | EJA | SJB | SNJA | LSS | EJP |
1 | GOMES Livio | EJMS | 300 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | T | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
2 | COUDERC Alexis | SJF | 84 | 8 | 8 | 8 | 8 | 4 | 8 | O | 8 | 8 | 12 | 12 | |||||
3 | CASTANO Flavio | EJMS | 60 | 12 | 12 | 8 | U | 12 | 8 | 8 | |||||||||
4 | ROUSSEL Gaspard | EJA | 60 | 4 | 12 | 4 | 4 | 8 | 12 | 12 | R | 4 | |||||||
5 | JUANIZ Aron | SJB | 60 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | N | 8 | 4 | 4 | 4 | ||||||
6 | DRAGUIS Baptiste | LAS | 56 | 12 | 8 | 4 | O | 8 | 12 | 12 | |||||||||
7 | VIDAL Louka | LAS | 56 | 8 | 8 | 8 | 8 | I | 12 | 4 | 8 | ||||||||
8 | FIORENZANO Lino | EJP | 52 | 4 | 8 | 4 | 12 | 8 | 8 | 8 | |||||||||
9 | CASTANO Sandro | EJMS | 44 | 12 | 12 | 4 | 8 | 8 | |||||||||||
10 | LOPEZ Mathias | LAS | 4 | 4 | A | ||||||||||||||
11 | FEREZ Milan | SJF | 4 | 4 | N | ||||||||||||||
12 | DURAN-SASON Léandro | SJF | N | ||||||||||||||||
13 | DIGNOIRE Lilian | SJF | U | ||||||||||||||||
14 | HOUEE Jehanne | EJA | L | ||||||||||||||||
15 | CLIMENT Jules | EJMS | É | ||||||||||||||||
16 | SAEZ Flavio | LAS | |||||||||||||||||
17 | AUGE Ceylan | JLSM | |||||||||||||||||
18 | RAVEL Gabriel | NLM | |||||||||||||||||
19 | LEON Rafael | EJA | |||||||||||||||||
20 | LEON Jules | EJA | |||||||||||||||||
21 | MORILLAS Jean | JLG | |||||||||||||||||
22 | JACKSON Joshua | EJP | |||||||||||||||||
23 | PALLARES Lucas | EJA | |||||||||||||||||
24 | BRIU Lorenzo | EJA |
Date de dernière mise à jour : 23/09/2021