SENIORS
CLASSEMENT COMPLET A VISUALISER ► TÉLÉCHARGEZ
![]() |
CLASSEMENT 2021 SENIORS Au 30 / 08 / 2021 |
![]() |
(CLASSEMENT FINAL OFFICIEL)
NOTE : Le classement final est établi en fonction des rapports transmis par courrier, informatiquement, ou reçu physiquement.
En cas d'absence d'un où des rapports de tournois, le classement final sera établi en fonction des rapports reçus, le ou les tournois non transmis, ne seront pas comptabilisés par manque de données, cela va de soi.
|
![]() |
![]() |
Rangs | Jouteurs | Sociétés | Points | AJPC | JLS | APSM | PO | SJF | LOM | LAS | SNJA | PA | AJS | SJB | NLM | JLSM | JLG | LSS | LSP | LRV | PENA |
1 | LIGUORI Louis | A.P.Sète-Môle | 89 | 8 | 20 | 20 | 2 | 2 | 1 | 16 | 2 | 4 | 8 | 6 | |||||||
2 | PRINCIPATO Anthony | A.P.Sète-Môle | 80 | 4 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 20 | 20 | 4 | 12 | |||||||
3 | LOPEZ Baptiste | P.Agde | 78 | 20 | 1 | 4 | 20 | 4 | 20 | 8 | 1 | ||||||||||
4 | PERILHOU Clément | L.S.Palavas | 78 | 4 | 4 | 8 | 4 | 20 | 8 | 8 | 2 | 20 | |||||||||
5 | ROUX Noah | L.A.Sète | 57 | 4 | 12 | 12 | 4 | 2 | 16 | 4 | 4 | 1 | |||||||||
6 | DUBOIS Quentin | L.S.Sète | 46 | 8 | 4 | 4 | 1 | 1 | 8 | 20 | |||||||||||
7 | GIORDANO Brice | L.A.Sète | 46 | 12 | 4 | 1 | 12 | 1 | 4 | 4 | 8 | ||||||||||
8 | BARONETTO Enzo | A.J.Pointe Courte | 45 | 20 | 1 | 8 | 4 | 8 | 4 | ||||||||||||
9 | TALON Nadir | A.J.Pointe Courte | 40 | 8 | 2 | 20 | 1 | 4 | 4 | 1 | |||||||||||
10 | MASSABIAU Xavier | N.L.Mèze | 36 | 2 | 1 | 20 | 4 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | |||||||||
11 | JADOT Nicolas | S.N.J.Agde | 33 | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 12 | 1 | 2 | |||||||||
12 | BENAVENT Alexandre | L.A.Sète | 30 | 2 | 8 | 20 | |||||||||||||||
13 | BAYLOC Kévin | L.S.Palavas | 29 | 1 | 4 | 12 | 8 | 4 | |||||||||||||
14 | MARTINEZ Dimitri | S.J.Frontignan | 29 | 1 | 8 | 1 | 8 | 8 | 1 | 2 | |||||||||||
15 | NOGUET Hugo | J.L.Sète | 28 | 4 | 2 | 2 | 4 | 12 | 4 | ||||||||||||
16 | LEQUIN Nicolas | A.P.Sète-Môle | 27 | 1 | 2 | 12 | 8 | 4 | |||||||||||||
17 | ROLOUIS Mathieu | L.S.Sète | 27 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 12 | 2 | 2 | |||||||||
18 | SAUVAGNAC Thibaut | L.S.Sète | 26 | 4 | 2 | 8 | 4 | 8 | |||||||||||||
19 | RAMIREZ Clément | A.P.Sète-Môle | 23 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 2 | |||||||||||
20 | CHANUC Steven | J.L.Grau du Roi | 21 | 2 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | |||||||||
21 | LEMOINE Alexandre | N.L.Mèze | 20 | 8 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||
22 | LOPEZ Clément | S.J.Balaruc | 20 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 8 | 1 | 1 | ||||||||||
23 | GIORDANO Loïc | L.A.Sète | 18 | 8 | 1 | 8 | 1 | ||||||||||||||
24 | CAMELIO Floréal | J.L.Sète | 18 | 4 | 2 | 4 | 1 | 4 | 2 | 1 | |||||||||||
25 | LAGET Maxime | J.L.Sète | 18 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 4 | 1 | 2 | |||||||||
26 | BUISSON Anthony | J.L.Grau du Roi | 17 | 2 | 2 | 1 | 12 | ||||||||||||||
27 | RHAMSOUSSI Jérémy | A.J.Pointe Courte | 17 | 1 | 8 | 8 | |||||||||||||||
28 | PERRET alexis | L.A.Sète | 14 | 4 | 2 | 4 | 4 | ||||||||||||||
29 | MERLE Loïc | L.S.Palavas | 14 | 4 | 2 | 4 | 4 | ||||||||||||||
30 | IZARD Dorian | P.Agde | 13 | 12 | 1 |
Date de dernière mise à jour : 30/08/2021