CADETS
CLASSEMENT CADETS 2022
OFFICIEL
Au 06 / 09 / 2022
IMPRIMER LE DOCUMENT COMPLET ► TÉLÉCHARGEZ
Place | NOM Prénom | Société | TOTAL | JLG | JLS | APSM | PO | SJF | NLM | AJPC | EJP | LAS | EJA | JLSM | EJMS | AJS | SJB | SNJA | LSS |
1 | BAQUE Florentin | JLSM | 252 | 12 | 20 | 8 | 12 | 16 | 20 | 12 | 4 | 8 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
2 | BARRE Erwan | EJMS | 124 | 4 | 8 | 4 | 20 | 16 | 20 | 20 | 20 | 12 | |||||||
3 | MEACCI Gino | SJF | 72 | 20 | 12 | 20 | 8 | 8 | 4 | ||||||||||
4 | VALETTE-VIE Tony | EJMS | 68 | 12 | 8 | 12 | 4 | 12 | 12 | 8 | |||||||||
5 | MENIVALE Auxence | EJMS | 64 | 8 | 8 | 12 | 4 | 8 | 12 | 12 | |||||||||
6 | DRAGUIS Louis | LAS | 44 | 8 | 8 | 8 | 8 | 4 | 8 | ||||||||||
7 | LAUTREC Kirstan | SNJA | 40 | 8 | 4 | 4 | 8 | 8 | 8 | ||||||||||
8 | DANDOY CONNORT Emmanuel | EJA | 38 | 8 | 8 | 12 | 4 | 6 | |||||||||||
9 | ZEITOUNIAN Timothée | LAS | 36 | 8 | 4 | 12 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||
10 | DA SILVA Tiago | EJA | 30 | 4 | 4 | 8 | 8 | 6 | |||||||||||
11 | ADAM Nicolas | EJMS | 28 | 4 | 4 | 8 | 4 | 8 | |||||||||||
12 | TANAGRO Biaggio | LAS | 24 | 4 | 8 | 8 | 4 | ||||||||||||
13 | TANGUC Shivan | JLSM | 20 | 8 | 12 | ||||||||||||||
14 | GARY-BOBO Maxime | EJP | 20 | 8 | 4 | 8 | |||||||||||||
15 | TAO Novi | JLG | 4 | 4 | |||||||||||||||
16 | HOUE Quentin | JLG | 4 | 4 | |||||||||||||||
17 | MARTINEAU Lorenza | SJF | |||||||||||||||||
18 | DIAZ Angelo | NLM | |||||||||||||||||
19 | SOUICI Noa | JLSM | |||||||||||||||||
20 | LAPP Titouan | JLG | |||||||||||||||||
21 | COSTA Giovani | SJF | |||||||||||||||||
22 | JIMENEZ Louis | EJP | |||||||||||||||||
23 | PELISSIER Romain | JLG | |||||||||||||||||
24 | PEYRON Aidan | SJB | |||||||||||||||||
25 | TORRES Raphaël | EJMS | |||||||||||||||||
26 | CASTAUD BERNADAC Sacha | JLG | |||||||||||||||||
27 | CHBILY Louca | LAS |
Date de dernière mise à jour : 06/09/2022