CLASSEMENTS DES SOCIÉTÉS 2022
Au 27 / 06 / 2022
IMPRIMER LE DOCUMENT ►
CLASSEMENTS DES SOCIETES | ||||||
Place | Société | Juniors | Seniors | Moyens | Lourds | TOTAL |
1 | LSP | 33 | 53 | 0 | 18 | 104 |
2 | APSM | 22 | 32 | 1 | 42 | 92 |
3 | AJPC | 57 | 33 | 0 | 90 | |
4 | SJB | 34 | 20 | 0 | 1 | 55 |
5 | PA | 1 | 37 | 10 | 48 | |
6 | LAS | 1 | 27 | 10 | 10 | 46 |
7 | JLS | 16 | 0 | 24 | 40 | |
8 | SJF | 4 | 6 | 23 | 33 | |
9 | LSS | 9 | 1 | 4 | 8 | 22 |
10 | JLSM | 12 | 0 | 1 | 13 | |
11 | NLM | 12 | 0 | 12 | ||
12 | JLG | 9 | 2 | 11 | ||
13 | PO | 9 | 8 | |||
14 | SNJA | 3 | 4 | 7 | ||
15 | AJS | 3 | 1 | 4 | ||
16 | LRV | 1 | 1 | |||
17 | LOM |
Date de dernière mise à jour : 27/06/2022