CLASSEMENTS DES SOCIÉTÉS 2022
Au 06 / 09 / 2022
IMPRIMER LE DOCUMENT ►
CLASSEMENTS DES SOCIETES | ||||||
Place | Société | Juniors | Seniors | Moyens | Lourds | TOTAL |
1 | APSM | 172 | 232 | 14 | 287 | 712 |
2 | LAS | 20 | 426 | 75 | 153 | 677 |
3 | AJPC | 180 | 143 | 0 | 20 | 336 |
4 | LSP | 95 | 171 | 4 | 66 | 318 |
5 | SJB | 172 | 79 | 0 | 20 | 266 |
6 | NLM | 63 | 1 | 191 | 247 | |
7 | LSS | 110 | 45 | 15 | 82 | 240 |
8 | PA | 58 | 144 | 36 | 239 | |
9 | JLS | 54 | 61 | 14 | 62 | 177 |
10 | SJF | 7 | 36 | 104 | 146 | |
11 | SNJA | 29 | 30 | 87 | 142 | |
12 | JLSM | 17 | 30 | 16 | 69 | 136 |
13 | PO | 12 | 53 | 0 | 10 | 79 |
14 | AJS | 17 | 2 | 12 | 38 | |
15 | JLG | 1 | 49 | 0 | 6 | 36 |
16 | LRV | 8 | 8 | |||
17 | LOM | -25 |
Date de dernière mise à jour : 06/09/2022