JUNIORS
CLASSEMENT COMPLET À VISUALISER ► TÉLÉCHARGEZ
![]() |
CLASSEMENT 2022 JUNIORS Au 06 / 08 / 2022 |
![]() |
(CLASSEMENT FINAL OFFICIEL)
NOTE : Le classement final est établi en fonction des rapports transmis par courrier, informatiquement, ou reçu physiquement.
En cas d'absence d'un où des rapports de tournois, le classement final sera établi en fonction des rapports reçus, le ou les tournois non transmis, ne seront pas comptabilisés par manque de données, cela va de soi.
![]() |
![]() |
![]() |
Rangs | Noms / Prénoms | Sociétés | Points | AJPC | JLS | APSM | PO | SJF | LOM | LAS | SNJA | PA | AJS | SJB | NLM | JLSM | JLG | LSS | LSP | LRV | PENA |
1 | PUGLIANO Tivio | SJB | 142 | 12 | 12 | 20 | 1 | 8 | 1 | 4 | 12 | 20 | 20 | 20 | 12 | ||||||
2 | GIRELLI Giulian | APSM | 121 | 8 | 20 | 8 | 20 | 16 | 20 | 4 | 1 | 4 | 20 | ||||||||
3 | CARIN Florian | LSS | 110 | 1 | 4 | 8 | 20 | 1 | 12 | 8 | 20 | 8 | 8 | 8 | 8 | 4 | |||||
4 | BARONETTO Massimo | AJPC | 74 | 8 | 20 | 8 | 8 | 1 | 4 | 8 | 1 | 8 | 8 | ||||||||
5 | BOUSQUET Axel | PA | 58 | 1 | 4 | 8 | 12 | 1 | 12 | 8 | 12 | ||||||||||
6 | LEBLANC Axel | LSP | 55 | 1 | 4 | 1 | 12 | 1 | 12 | 4 | 20 | ||||||||||
7 | BARONETTO Mathis | AJPC | 43 | 20 | 1 | 4 | 1 | 1 | 4 | 12 | |||||||||||
8 | GORINAS Quentin | LSP | 40 | 1 | 20 | 1 | 1 | 8 | 1 | 8 | |||||||||||
9 | BANCILHON Vincent | JLS | 27 | 4 | 16 | 1 | 4 | 1 | 1 | ||||||||||||
10 | EGEA Mathis | APSM | 24 | 8 | 8 | 8 | |||||||||||||||
11 | PEREZ Andréa | AJPC | 21 | 1 | 20 | ||||||||||||||||
12 | FURIO Floriant | APSM | 21 | 1 | 8 | I | 12 | ||||||||||||||
13 | FORNEY Brayan | AJPC | 21 | 1 | 12 | N | 8 | ||||||||||||||
14 | ABELLAN Mathis | JLS | 21 | 1 | V | 8 | 8 | 4 | |||||||||||||
15 | CORTES François | AJPC | 21 | A | 1 | 8 | 4 | 8 | |||||||||||||
16 | BAËZA Joris | JLSM | 17 | 12 | L | 4 | 1 | ||||||||||||||
17 | MARTIN Gianni | LAS | 16 | 12 | I | 4 | |||||||||||||||
18 | VALENTI Lenny | SJB | 13 | 1 | 1 | D | 8 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
19 | MARCHADIER Estéban | PO | 12 | É | 4 | 8 | |||||||||||||||
20 | ETIENNE Roman | SJB | 10 | 1 | 8 | 1 | |||||||||||||||
21 | JUANIZ Ruben | SJB | 6 | 1 | 8 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||
22 | KACIMI Lucas | SJF | 6 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||||
23 | CLERMONT-KASPRZAK Thomas | APSM | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
24 | DELIA Damien | JLS | 4 | 4 | |||||||||||||||||
25 | RICHARD Kilian | LAS | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
26 | DOMINGUEZ Sean | LAS | 1 | 1 | |||||||||||||||||
27 | MARQUEZ Grégoire | JLS | 1 | 1 | |||||||||||||||||
28 | AQUILA Pierre | LAS | 1 | 1 | |||||||||||||||||
29 | BOUGUENSA Drisse | SJF | 1 | 1 | |||||||||||||||||
30 | FORNES Dorian | JLS | 1 | 1 | |||||||||||||||||
31 | TAORMINA Enzo | JLG | 1 | 1 | |||||||||||||||||
32 | HERNANDEZ Quentin | SJB | 1 | 1 |
Date de dernière mise à jour : 24/09/2023