JUNIORS
CLASSEMENT COMPLET A VISUALISER ►
![]() |
CLASSEMENT 2022 JUNIORS Au 09 / 08 / 2022 |
![]() |
(CLASSEMENT OFFICIEL)
Dans l'attente de reception du tounoi NLM
NOTE : Le classement final est établi en fonction des rapports transmis par courrier, informatiquement, ou reçu physiquement.
En cas d'absence d'un où des rapports de tournois, le classement final sera établi en fonction des rapports reçus, le ou les tournois non transmis, ne seront pas comptabilisés par manque de données, cela va de soi.
![]() |
![]() |
![]() |
Rangs | Noms / Prénoms | Sociétés | Points | AJPC | JLS | APSM | PO | SJF | LOM | LAS | SNJA | PA | AJS | SJB | NLM | JLSM | JLG | LSS | LSP | LRV |
1 | PUGLIANO Tivio | SJB | 86 | 12 | 12 | 20 | 1 | I | 8 | 1 | 20 | 12 | ||||||||
2 | GIRELLI Giulan | APSM | 76 | 8 | 20 | 8 | N | 20 | 16 | 4 | ||||||||||
3 | CARIN Florian | LSS | 58 | 1 | 4 | 8 | 20 | V | 1 | 12 | 8 | 4 | ||||||||
4 | BARONETTO Massimo | AJPC | 54 | 8 | 20 | 8 | 8 | 1 | A | 1 | 8 | |||||||||
5 | LEBLANC Axel | LSP | 39 | 1 | 4 | 1 | L | 12 | 1 | 20 | ||||||||||
6 | BARONETTO Mathis | AJPC | 38 | 20 | 1 | 4 | I | 1 | 12 | |||||||||||
7 | GORINAS Quentin | LSP | 29 | 1 | D | 20 | 8 | |||||||||||||
8 | BANCILHON Vincent | JLS | 21 | É | 4 | 16 | 1 | |||||||||||||
9 | FORNEY Brayan | AJPC | 21 | 1 | 12 | 8 | ||||||||||||||
10 | ABELLAN Mathis | JLS | 17 | 1 | 8 | 8 | ||||||||||||||
11 | BAËZA Joris | JLSM | 16 | 12 | 4 | |||||||||||||||
12 | MARTIN Gianni | LAS | 16 | 12 | 4 | |||||||||||||||
13 | EGEA Mathis | APSM | 16 | 8 | 8 | |||||||||||||||
14 | BOUSQUET Axel | PA | 14 | 1 | 4 | 8 | 1 | |||||||||||||
15 | VALENTI Lenny | SJB | 12 | 1 | 1 | 8 | 1 | 1 | ||||||||||||
16 | JUANIZ Ruben | SJB | 11 | 1 | 8 | 1 | 1 | |||||||||||||
17 | FURIO Floriant | APSM | 9 | 1 | 8 | |||||||||||||||
18 | CORTES François | AJPC | 9 | 1 | 8 | |||||||||||||||
19 | KACIMI Lucas | SJF | 6 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||
20 | MARCHADIER Estéban | PO | 4 | 4 | ||||||||||||||||
21 | CLERMONT-KASPRZAK Thomas | APSM | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
22 | ETIENNE Roman | SJB | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||
23 | DOMINGUEZ Sean | LAS | 1 | 1 | ||||||||||||||||
24 | MARQUEZ Grégoire | JLS | 1 | 1 | ||||||||||||||||
25 | PEREZ Andréa | AJPC | 1 | 1 | ||||||||||||||||
26 | FORNES Dorian | JLS | 1 | 1 | ||||||||||||||||
27 | RICHARD Kilian | LAS | 1 | 1 | ||||||||||||||||
28 | BOUGUENSA Drisse | SJF | 1 | 1 | ||||||||||||||||
29 | HERNANDEZ Quentin | SJB | 1 | 1 |
Date de dernière mise à jour : 10/08/2022