LOURDS/MOYENS
CLASSEMENT COMPLET À VISUALISER ► TÉLÉCHARGEZ
![]() |
CLASSEMENT 2022 LOURDS/MOYENS Au 06 / 09 / 2022 |
![]() |
(CLASSEMENT FINAL OFFICIEL)NOTE : Le classement final est établi en fonction des rapports transmis par courrier, informatiquement, ou reçu physiquement. En cas d'absence d'un où des rapports de tournois, le classement final sera établi en fonction des rapports reçus, le ou les tournois non transmis, ne seront pas comptabilisés par manque de données, cela va de soi. |
![]() |
![]() |
![]() |
Rangs | Jouteurs | Sociétés | Points | AJPC | JLS | APSM | PO | SJF | LOM | LAS | SNJA | PA | AJS | SJB | NLM | JLSM | JLG | LSS | LSP | LRV |
1 | WOLFF Mickaël | NLM | 147 | 4 | 12 | 20 | 12 | 20 | 20 | 2 | 1 | 20 | 8 | 20 | 8 | |||||
2 | MOLTO Maxime | APSM | 108 | 20 | 4 | 1 | 1 | 20 | 8 | 2 | 20 | 8 | 16 | 8 | ||||||
3 | CUCINIELLO Sylvio | SJF | 78 | 2 | 20 | 4 | 8 | 4 | 2 | 8 | 1 | 1 | 4 | 16 | 4 | 4 | ||||
4 | ARNAU Benjamin | LAS | 66 | 10 | 1 | 4 | 1 | 2 | 16 | 8 | 4 | 20 | ||||||||
5 | BONDON Anthony | JLSM | 58 | 1 | 4 | 2 | 12 | 16 | 12 | 8 | 1 | 2 | ||||||||
6 | APRILE David | LSP | 52 | 12 | 12 | 4 | 8 | 4 | 12 | |||||||||||
7 | MONTELS Jean-Louis | SNJA | 47 | 4 | 12 | 12 | 1 | 8 | 1 | 4 | 4 | 1 | ||||||||
8 | BIRBA Théo | APSM | 41 | 4 | 20 | 4 | 1 | 12 | ||||||||||||
9 | LIGUORI Louis | APSM | 41 | 8 | 16 | 1 | 4 | 4 | 8 | |||||||||||
10 | LOGNOS Thibaut | LSS | 40 | 10 | 1 | 2 | 16 | 1 | 4 | 2 | 4 | |||||||||
11 | LISANTI Adrian | LAS | 36 | 8 | 4 | 4 | 8 | 8 | 4 | |||||||||||
12 | LAURENS Yohan | NLM | 30 | 2 | 8 | 4 | 16 | |||||||||||||
13 | CHALLIER Jonathan | SNJA | 26 | 4 | 1 | 8 | 1 | 12 | ||||||||||||
14 | ROJAS Fabien | LSS | 25 | 4 | 1 | 8 | 4 | 1 | 1 | 4 | 2 | |||||||||
15 | MARTOREL Gauthier | APSM | 24 | 20 | 4 | |||||||||||||||
16 | GIORDANO Brice | LAS | 24 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 1 | 8 | |||||||||
17 | FABRE Valentin | LAS | 23 | 1 | 1 | 1 | 8 | 4 | 2 | 4 | 2 | |||||||||
18 | DALMON Maxime | JLS | 22 | 12 | 4 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||
19 | MUR Fabrice | SNJA | 22 | 8 | 4 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||
20 | CAUSSE Léo | APSM | 21 | 1 | 20 | |||||||||||||||
21 | ARNAU Mickaël | LAS | 20 | 8 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||
22 | ABELLAN Sébastien | JLS | 19 | 2 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | |||||||||||
23 | D'ELIA Loïc | APSM | 18 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 1 | |||||||||||
24 | ESPINOSA Morgan | SJF | 17 | 1 | 2 | 4 | 8 | 2 | ||||||||||||
25 | MATEO Merry | JLSM | 16 | 16 | ||||||||||||||||
26 | JAMMES Yoan | APSM | 16 | 4 | 4 | 8 | ||||||||||||||
27 | LOPEZ David | PA | 16 | 8 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||
28 | GOMES Stéphan | SJB | 16 | 1 | 1 | 4 | 2 | 4 | 4 | |||||||||||
29 | LOGNOS Théo | LSS | 15 | 4 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
30 | VALERY Dorian | PA | 14 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | 2 |
Date de dernière mise à jour : 06/09/2022